「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,109(15:30) -1 | -0.09% |
2位 4042 - 東ソー | 2,306.0(15:30) -2.0 | -0.09% |
3位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,164(15:30) -1 | -0.09% |
4位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,089(15:30) -1 | -0.09% |
5位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,332(15:30) -2 | -0.09% |
6位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 334.9(15:30) -0.3 | -0.09% |
7位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,140(15:30) -1 | -0.09% |
8位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,653.5(15:30) -1.5 | -0.09% |
9位 9761 - 東海リース | 2,294(15:24) -2 | -0.09% |
10位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) | 1,086(15:30) -1 | -0.09% |
11位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 112,900(15:30) -100 | -0.09% |
12位 6599 - エブレン | 2,213(15:30) -2 | -0.09% |
13位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 24,580(15:30) -20 | -0.08% |
14位 7635 - 杉田エース | 1,259(12:49) -1 | -0.08% |
15位 8914 - エリアリンク | 2,620(15:30) -2 | -0.08% |
16位 6741 - 日本信号 | 1,222(15:30) -1 | -0.08% |
17位 3178 - チムニー | 1,278(15:30) -1 | -0.08% |
18位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,435(15:30) -2 | -0.08% |
19位 1433 - ベステラ | 1,264(15:30) -1 | -0.08% |
20位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 260,700(15:30) -200 | -0.08% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |