「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,613(15:30) -33 | -1.25% |
| 2位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,128(14:40) -65 | -1.25% |
| 3位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,891(15:30) -24 | -1.25% |
| 4位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 315(15:30) -4 | -1.25% |
| 5位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 150,300(15:30) -1,900 | -1.25% |
| 6位 8005 - スクロール | 1,732(15:30) -22 | -1.25% |
| 7位 4241 - アテクト | 713(15:30) -9 | -1.25% |
| 8位 6958 - 日本CMK | 788(15:30) -10 | -1.25% |
| 9位 4168 - ヤプリ | 788(15:30) -10 | -1.25% |
| 10位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,339(15:15) -17 | -1.25% |
| 11位 4809 - パラカ | 1,969(15:30) -25 | -1.25% |
| 12位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 1,696.0(15:30) -21.5 | -1.25% |
| 13位 6305 - 日立建機 | 5,550(15:30) -70 | -1.25% |
| 14位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 126,300(15:30) -1,600 | -1.25% |
| 15位 299A - クラシル | 1,192(15:30) -15 | -1.24% |
| 16位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 7,061(15:30) -89 | -1.24% |
| 17位 6301 - コマツ | 7,500(15:30) -94 | -1.24% |
| 18位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 957(15:30) -12 | -1.24% |
| 19位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,064(15:30) -26 | -1.24% |
| 20位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,157(15:30) -27 | -1.24% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |