「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) | 2,332(09:15) -1 | -0.04% |
2位 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,484(15:30) -1 | -0.04% |
3位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,339.0(15:30) -0.5 | -0.04% |
4位 9769 - 学究社 | 2,300(15:30) -1 | -0.04% |
5位 9312 - ケイヒン | 2,720(12:44) -1 | -0.04% |
6位 3495 - 香陵住販 | 2,461(14:03) -1 | -0.04% |
7位 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,201.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
8位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,875(15:30) -5 | -0.03% |
9位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,903(15:30) -1 | -0.03% |
10位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,720.5(15:30) -0.5 | -0.03% |
11位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 36,890(15:30) -10 | -0.03% |
12位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,388(15:30) -1 | -0.03% |
13位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,687.5(15:30) -0.5 | -0.02% |
14位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 43,790(15:30) -10 | -0.02% |
15位 6406 - フジテック | 5,650(15:30) -1 | -0.02% |
16位 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,390.0(15:30) -0.5 | -0.02% |
17位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 803.5(15:23) -0.1 | -0.01% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |