「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 567(15:30) -27 | -4.55% |
| 2位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,518(15:30) -120 | -4.55% |
| 3位 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) | 4,888(15:30) -233 | -4.55% |
| 4位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 734(15:30) -35 | -4.55% |
| 5位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 42(15:30) -2 | -4.55% |
| 6位 2652 - まんだらけ | 357(15:30) -17 | -4.55% |
| 7位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,115(15:30) -53 | -4.54% |
| 8位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,305(15:30) -62 | -4.54% |
| 9位 9201 - 日本航空(JAL) | 3,277.0(15:30) -156.0 | -4.54% |
| 10位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,640(15:30) -220 | -4.53% |
| 11位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 948(15:30) -45 | -4.53% |
| 12位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,129(15:30) -101 | -4.53% |
| 13位 1433 - ベステラ | 1,099(15:30) -52 | -4.52% |
| 14位 3321 - ミタチ産業 | 1,457(15:30) -69 | -4.52% |
| 15位 9759 - NSD | 2,997.0(15:30) -142.0 | -4.52% |
| 16位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,393(15:30) -66 | -4.52% |
| 17位 8074 - YUASA | 5,910(15:30) -280 | -4.52% |
| 18位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,501(15:30) -71 | -4.52% |
| 19位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 233(15:30) -11 | -4.51% |
| 20位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 214.0(15:30) -10.1 | -4.51% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |