「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 1,186(15:30) -56 | -4.51% |
| 2位 8876 - リログループ | 2,370.5(15:30) -112.0 | -4.51% |
| 3位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 1,016(15:30) -48 | -4.51% |
| 4位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,079(15:30) -51 | -4.51% |
| 5位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 22,440(15:30) -1,060 | -4.51% |
| 6位 7897 - ホクシン | 106(15:30) -5 | -4.50% |
| 7位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 848(15:30) -40 | -4.50% |
| 8位 7483 - ドウシシャ | 2,889(15:30) -136 | -4.50% |
| 9位 7112 - キューブ | 510(15:30) -24 | -4.49% |
| 10位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 285.3(15:30) -13.4 | -4.49% |
| 11位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 830(15:30) -39 | -4.49% |
| 12位 3967 - エルテス | 595(15:30) -28 | -4.49% |
| 13位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 21,470(15:30) -1,010 | -4.49% |
| 14位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 682(15:30) -32 | -4.48% |
| 15位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,685(15:30) -79 | -4.48% |
| 16位 4966 - 上村工業(上村工) | 15,580(15:30) -730 | -4.48% |
| 17位 6078 - バリューHR | 1,429(15:30) -67 | -4.48% |
| 18位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 64(15:30) -3 | -4.48% |
| 19位 3663 - セルシス | 1,665(15:30) -78 | -4.48% |
| 20位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 2,305(15:30) -108 | -4.48% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |