「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 4,328(15:30) -203 | -4.48% |
| 2位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 940(15:30) -44 | -4.47% |
| 3位 7476 - アズワン | 2,481(15:30) -116 | -4.47% |
| 4位 4017 - クリーマ | 171(15:30) -8 | -4.47% |
| 5位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 943(15:30) -44 | -4.46% |
| 6位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,000(15:30) -140 | -4.46% |
| 7位 6771 - 池上通信機(池上通) | 621(15:30) -29 | -4.46% |
| 8位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 578(15:30) -27 | -4.46% |
| 9位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 343(15:30) -16 | -4.46% |
| 10位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,351(15:30) -63 | -4.46% |
| 11位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 1,095(15:30) -51 | -4.45% |
| 12位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 2,284.5(15:30) -106.5 | -4.45% |
| 13位 8864 - 空港施設 | 945(15:30) -44 | -4.45% |
| 14位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,816(15:30) -131 | -4.45% |
| 15位 6785 - 鈴木 | 2,729(15:30) -127 | -4.45% |
| 16位 2659 - サンエー | 3,225(15:30) -150 | -4.44% |
| 17位 2373 - ケア21 | 366(15:30) -17 | -4.44% |
| 18位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,527(15:30) -71 | -4.44% |
| 19位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,765(14:41) -82 | -4.44% |
| 20位 6151 - 日東工器 | 1,468(15:30) -68 | -4.43% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |