「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7501 - ティムコ | 1,350(15:30) -60 | -4.26% |
| 2位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 611.0(15:30) -27.1 | -4.25% |
| 3位 9735 - セコム | 6,673(15:30) -296 | -4.25% |
| 4位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,566(15:30) -114 | -4.25% |
| 5位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,180(15:30) -230 | -4.25% |
| 6位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,896(15:30) -84 | -4.24% |
| 7位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,053(15:30) -91 | -4.24% |
| 8位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,673(15:30) -74 | -4.24% |
| 9位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,311(15:30) -58 | -4.24% |
| 10位 3359 - cotta | 452(15:30) -20 | -4.24% |
| 11位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,309(15:30) -58 | -4.24% |
| 12位 3964 - オークネット | 1,355(15:30) -60 | -4.24% |
| 13位 5940 - 不二サッシ | 633(15:30) -28 | -4.24% |
| 14位 4058 - トヨクモ | 2,108(15:30) -93 | -4.23% |
| 15位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,081.0(15:30) -136.0 | -4.23% |
| 16位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,675(15:30) -74 | -4.23% |
| 17位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,224(15:30) -54 | -4.23% |
| 18位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,733.5(15:30) -76.5 | -4.23% |
| 19位 3640 - 電算 | 2,380(15:30) -105 | -4.23% |
| 20位 5283 - 高見澤(高見沢) | 2,945(12:55) -130 | -4.23% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |