「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 325A - TENTIAL(テンシャル) | 1,020(15:30) -45 | -4.23% |
| 2位 1384 - ホクリヨウ | 1,994(15:30) -88 | -4.23% |
| 3位 7805 - プリントネット(プリントN) | 613(15:30) -27 | -4.22% |
| 4位 7417 - 南陽 | 1,724(15:30) -76 | -4.22% |
| 5位 4237 - フジプレアム | 295(15:30) -13 | -4.22% |
| 6位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 2,472(15:30) -109 | -4.22% |
| 7位 6899 - ASTI | 1,996(15:30) -88 | -4.22% |
| 8位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,200(15:30) -185 | -4.22% |
| 9位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 535.9(15:30) -23.6 | -4.22% |
| 10位 7520 - エコス | 2,267(15:30) -100 | -4.22% |
| 11位 4179 - ジーネクスト | 295(15:30) -13 | -4.22% |
| 12位 6858 - 小野測器 | 681(15:30) -30 | -4.22% |
| 13位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,114(15:30) -49 | -4.21% |
| 14位 6405 - 鈴茂器工 | 1,250(15:30) -55 | -4.21% |
| 15位 3439 - 三ツ知 | 614(15:30) -27 | -4.21% |
| 16位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 2,888(15:30) -127 | -4.21% |
| 17位 5444 - 大和工業(大和工) | 10,355(15:30) -455 | -4.21% |
| 18位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,457(15:30) -108 | -4.21% |
| 19位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 911(15:30) -40 | -4.21% |
| 20位 9994 - やまや | 1,910(15:30) -84 | -4.21% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |