「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 2,030.0(15:30) | +7.5 +0.37% |
52 位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,178.0(15:30) | +21.5 +1.00% |
53 位 | 250A - シマダヤ | 1,889(15:30) | +21 +1.12% |
54 位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,187.5(15:30) | +10.5 +0.89% |
55 位 | 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 454(15:30) | +6 +1.34% |
56 位 | 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 3,225(15:30) | +20 +0.62% |
57 位 | 2551 - マルサンアイ | 3,630(14:54) | -15 -0.41% |
58 位 | 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 3,175(15:30) | +100 +3.25% |
59 位 | 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,709.0(15:30) | +139.0 +5.41% |
60 位 | 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,795(15:30) | -1 -0.06% |
61 位 | 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 150(15:30) | -1 -0.66% |
62 位 | 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 5,012(15:30) | +240 +5.03% |
63 位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 2,849(15:30) | +27 +0.96% |
64 位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,986(15:30) | -11 -0.37% |
65 位 | 2594 - キーコーヒー | 2,146(15:30) | +8 +0.37% |
66 位 | 2597 - ユニカフェ | 903(15:30) | -6 -0.66% |
67 位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,030(15:30) | +20 +0.40% |
68 位 | 2607 - 不二製油 | 3,186.0(15:30) | +17.0 +0.54% |
69 位 | 2612 - かどや製油 | 3,600(14:45) | +10 +0.28% |
70 位 | 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 2,100(15:30) | +10 +0.48% |
71 位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,563.5(15:30) | +25.0 +1.62% |
72 位 | 2802 - 味の素 | 2,961.0(15:30) | +48.0 +1.65% |
73 位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,781(15:30) | +3 +0.17% |
74 位 | 2805 - エスビー食品(エスビー) | 2,869(15:30) | +38 +1.34% |
75 位 | 2806 - ユタカフーズ | 2,100(13:50) | +38 +1.84% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +4.36% |
26594 ニデック | +4.30% |
37974 任天堂 | +2.36% |
47751 キヤノン | +2.77% |
59956 バローホールディング | +0.85% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |