「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 883(15:30) | +8 +0.91% |
102 位 | 2904 - 一正蒲鉾 | 764(15:30) | +1 +0.13% |
103 位 | 2907 - あじかん | 1,150(15:30) | +39 +3.51% |
104 位 | 2908 - フジッコ | 1,623(15:30) | -19 -1.16% |
105 位 | 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,598(15:30) | -20 -1.24% |
106 位 | 2911 - 旭松食品 | 2,319(15:30) | +25 +1.09% |
107 位 | 2914 - JT | 4,354(15:30) | +13 +0.30% |
108 位 | 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 1,891(15:30) | +7 +0.37% |
109 位 | 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 720(15:30) | +7 +0.98% |
110 位 | 2917 - 大森屋 | 940(12:30) | +10 +1.08% |
111 位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 2,262(15:30) | -14 -0.62% |
112 位 | 2919 - マルタイ | 4,070(09:00) | 0.00% |
113 位 | 2922 - なとり | 2,054(15:30) | -3 -0.15% |
114 位 | 2923 - サトウ食品 | 7,700(15:30) | -20 -0.26% |
115 位 | 2924 - イフジ産業 | 2,213(15:30) | -30 -1.34% |
116 位 | 2926 - 篠崎屋 | 86(15:30) | 0.00% |
117 位 | 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 835(15:30) | 0.00% |
118 位 | 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 908(15:30) | +11 +1.23% |
119 位 | 2931 - ユーグレナ | 456(15:30) | +5 +1.11% |
120 位 | 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,224(15:30) | -11 -0.89% |
121 位 | 2933 - 紀文食品 | 1,096(15:30) | -10 -0.90% |
122 位 | 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,782(15:30) | -43 -2.36% |
123 位 | 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 919(15:30) | -3 -0.33% |
124 位 | 2936 - ベースフード | 448(15:30) | +1 +0.22% |
125 位 | 2937 - サンクゼール | 1,446(15:30) | +6 +0.42% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26501 日立製作所 | +5.26% |
36902 デンソー | +0.61% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
54568 第一三共 | +6.24% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |