「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,009(15:30) | -22 -2.13% |
| 252 位 | 6524 - 湖北工業 | 3,480(15:30) | +40 +1.16% |
| 253 位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 5,672(15:30) | +227 +4.17% |
| 254 位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 3,491.0(15:30) | +500.0 +16.72% |
| 255 位 | 6588 - 東芝テック | 3,120(15:30) | 0.00% |
| 256 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 18,270(15:30) | +1,030 +5.97% |
| 257 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,727.0(15:30) | +133.5 +5.15% |
| 258 位 | 6594 - ニデック | 1,883.0(15:30) | -64.0 -3.29% |
| 259 位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,882(15:30) | +24 +1.29% |
| 260 位 | 6599 - エブレン | 2,929(15:30) | +136 +4.87% |
| 261 位 | 6612 - バルミューダ | 782(15:30) | +16 +2.09% |
| 262 位 | 6613 - QDレーザ | 371(15:30) | +2 +0.54% |
| 263 位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 759(15:30) | +11 +1.47% |
| 264 位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 271(15:30) | +1 +0.37% |
| 265 位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,592(15:30) | +43 +2.78% |
| 266 位 | 6617 - 東光高岳 | 3,440(15:30) | +60 +1.78% |
| 267 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 253(15:30) | +3 +1.20% |
| 268 位 | 6622 - ダイヘン | 10,130(15:30) | +170 +1.71% |
| 269 位 | 6623 - 愛知電機(愛電機) | 5,800(15:24) | +250 +4.50% |
| 270 位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,372(15:30) | +33 +1.41% |
| 271 位 | 6627 - テラプローブ | 5,880(15:30) | +250 +4.44% |
| 272 位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 505(15:30) | +12 +2.43% |
| 273 位 | 6630 - ヤーマン | 780(15:30) | +9 +1.17% |
| 274 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,238.5(15:30) | -18.5 -1.47% |
| 275 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 346(15:30) | -7 -1.98% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |