今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 126(15:30) 0.00%
277 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 523(15:17) -7 -1.32%
278 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 4,830(15:30) +30 +0.63%
279 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,704(15:30) +21 +1.25%
280 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 4,230(15:30) +55 +1.32%
281 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) 1,251(15:30) -9 -0.71%
282 位 6645 - オムロン 4,310(15:30) -26 -0.60%
283 位 6647 - 森尾電機(森尾電) 2,418(15:30) +27 +1.13%
284 位 6648 - かわでん 9,020(15:30) -570 -5.94%
285 位 6651 - 日東工業(日東工) 3,695(15:30) +25 +0.68%
286 位 6652 - IDEC 2,351(15:30) -13 -0.55%
287 位 6653 - 正興電機製作所(正興電) 2,210(15:30) +12 +0.55%
288 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,103(15:30) -4 -0.36%
289 位 6655 - 東洋電機 760(15:30) +1 +0.13%
290 位 6656 - インスペック 560(15:24) +7 +1.27%
291 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) 667(15:30) +5 +0.76%
292 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) 55(15:30) +1 +1.85%
293 位 6662 - ユビテック 246(15:30) +1 +0.41%
294 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) 277(15:30) 0.00%
295 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) 268(15:30) +1 +0.37%
296 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 445(15:30) +1 +0.23%
297 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,212(15:30) -13 -1.06%
298 位 6670 - MCJ 1,456(15:30) +14 +0.97%
299 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) 4,318(15:30) +76 +1.79%
300 位 6675 - サクサ 5,390(15:30) -30 -0.55%
276 〜 300 / 464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品