「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 6676 - バッファロー(BUF) | 3,470(15:30) | +15 +0.43% |
| 302 位 | 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,982(15:30) | +46 +1.57% |
| 303 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,878(15:30) | +3 +0.16% |
| 304 位 | 6694 - ズーム | 626(15:30) | +6 +0.97% |
| 305 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 365(15:30) | +3 +0.83% |
| 306 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 555(15:30) | +7 +1.28% |
| 307 位 | 6701 - NEC | 5,618(15:30) | -157 -2.72% |
| 308 位 | 6702 - 富士通 | 4,031(15:30) | +31 +0.78% |
| 309 位 | 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,847(15:30) | -25 -1.34% |
| 310 位 | 6706 - 電気興業(電気興) | 1,926(15:30) | +21 +1.10% |
| 311 位 | 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,443(15:30) | +26 +0.35% |
| 312 位 | 6718 - アイホン | 2,819(15:30) | +6 +0.21% |
| 313 位 | 6721 - ウインテスト | 114(15:30) | +8 +7.55% |
| 314 位 | 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,911.0(15:30) | +81.5 +4.45% |
| 315 位 | 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,956.5(15:30) | -18.5 -0.94% |
| 316 位 | 6727 - ワコム | 838(15:30) | +5 +0.60% |
| 317 位 | 6728 - アルバック | 7,024(15:30) | +120 +1.74% |
| 318 位 | 6730 - アクセル | 1,383(15:30) | +60 +4.54% |
| 319 位 | 6731 - ピクセラ | 42(15:30) | +2 +5.00% |
| 320 位 | 6734 - ニューテック | 1,814(15:30) | -17 -0.93% |
| 321 位 | 6736 - サン電子 | 8,650(15:30) | -110 -1.26% |
| 322 位 | 6737 - EIZO | 2,190(15:30) | +35 +1.62% |
| 323 位 | 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 20(15:30) | -1 -4.76% |
| 324 位 | 6741 - 日本信号 | 1,260(15:30) | +5 +0.40% |
| 325 位 | 6742 - 京三製作所(京三) | 529(15:30) | +9 +1.73% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |