今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 7,970(15:30) +100 +1.27%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,132.0(15:30) -8.5 -0.40%
28 位 6594 - ニデック 2,725.0(15:30) +22.5 +0.83%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,727(15:30) +110 +6.80%
30 位 6599 - エブレン 2,135(12:32) -%
31 位 6612 - バルミューダ 885(15:30) +2 +0.23%
32 位 6613 - QDレーザ 240(15:30) -4 -1.64%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 1,015(15:30) -4 -0.39%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 310(15:30) -3 -0.96%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,175(15:30) +14 +1.21%
36 位 6617 - 東光高岳 2,188(15:30) -8 -0.36%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 286(15:30) 0.00%
38 位 6622 - ダイヘン 6,280(15:30) +110 +1.78%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,955(15:20) +65 +1.33%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,992(15:30) +32 +1.63%
41 位 6627 - テラプローブ 2,870(15:30) -19 -0.66%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 344(15:30) -4 -1.15%
43 位 6630 - ヤーマン 854(15:30) +6 +0.71%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,143.0(15:30) -2.0 -0.17%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 328(15:30) 0.00%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 146(15:30) -2 -1.35%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 478(15:30) +2 +0.42%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,275(15:30) -35 -1.06%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,833(15:30) -10 -0.54%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,455(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 235 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
57203 トヨタ自動車-0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品