「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 2,645(15:30) | -21 -0.79% |
| 27 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,830.0(15:30) | +22.5 +0.80% |
| 28 位 | 9075 - 福山通運(福山運) | 6,740(15:30) | -70 -1.03% |
| 29 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,124(15:30) | +12 +0.57% |
| 30 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 4,555(15:30) | +30 +0.66% |
| 31 位 | 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 747(15:30) | -1 -0.13% |
| 32 位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,848(15:30) | -3 -0.16% |
| 33 位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 7,510(15:30) | +40 +0.54% |
| 34 位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,821(15:30) | -34 -1.19% |
| 35 位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,851(15:30) | -41 -2.17% |
| 36 位 | 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 548(15:30) | -2 -0.36% |
| 37 位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 1,894(15:30) | -4 -0.21% |
| 38 位 | 9028 - ゼロ | 3,610(15:30) | -65 -1.77% |
| 39 位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,354(15:30) | -2 -0.08% |
| 40 位 | 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,450(15:30) | +25 +0.73% |
| 41 位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,870(14:19) | -20 -0.51% |
| 42 位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | -(-) | -% |
| 43 位 | 9082 - 大和自動車交通(大和自) | -(-) | -% |
| 44 位 | 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,900(15:30) | -12 -0.63% |
| 45 位 | 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 5,430(15:30) | -20 -0.37% |
| 46 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 615(15:30) | 0.00% |
| 47 位 | 9057 - 遠州トラック | 3,110(15:30) | +5 +0.16% |
| 48 位 | 9034 - 南総通運 | 1,554(15:30) | +3 +0.19% |
| 49 位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 873(15:07) | -% |
| 50 位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 1,954(15:00) | -3 -0.15% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |