今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,381(15:30) -17 -1.22%
77 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 1,300(15:30) -17 -1.29%
78 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 550(15:30) -25 -4.35%
79 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 3,775(15:30) -105 -2.71%
80 位 8554 - 南日本銀行(南日銀) 887(14:45) -6 -0.67%
81 位 8558 - 東和銀行(東和銀) 929(15:30) 0.00%
82 位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) 515(15:06) +9 +1.78%
83 位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀) 1,305(15:30) -7 -0.53%
84 位 8562 - 福島銀行(福島銀) 222(15:30) -5 -2.20%
85 位 8563 - 大東銀行(大東銀) 780(15:30) -6 -0.76%
86 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 683(15:30) -4 -0.58%
87 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) 1,655(15:30) +7 +0.42%
88 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 665(15:30) +4 +0.61%
89 位 7150 - 島根銀行 496(15:30) +1 +0.20%
90 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 401(15:30) 0.00%
91 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 961.9(15:30) +16.1 +1.70%
92 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 7,340(15:30) -60 -0.81%
93 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 883.7(15:30) +1.1 +0.12%
94 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,728.0(15:30) +8.5 +0.49%
95 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 1,457(15:30) -12 -0.82%
96 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,121.0(15:30) -3.5 -0.31%
97 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 2,638.0(15:30) +1.0 +0.04%
98 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 3,650(15:30) -15 -0.41%
99 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 1,488(15:30) -4 -0.27%
100 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,440.0(15:30) -4.0 -0.28%
76 〜 100 / 166 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品