「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 678.0(15:30) | -6.1 -0.89% |
| 2 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,826.5(15:30) | -2.5 -0.14% |
| 3 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,020.0(15:30) | -19.0 -0.93% |
| 4 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 12,110(15:30) | -180 -1.46% |
| 5 位 | 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,626(15:30) | +9 +0.56% |
| 6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,753(15:30) | -2 -0.11% |
| 7 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,150(15:30) | +25 +0.80% |
| 8 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,331.5(15:30) | +46.0 +2.01% |
| 9 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,640(15:30) | -26 -0.98% |
| 10 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,715.5(15:30) | -4.0 -0.23% |
| 11 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 2,047(15:30) | +8 +0.39% |
| 12 位 | 5451 - ヨドコウ | 1,420(15:30) | +2 +0.14% |
| 13 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 5,360(15:30) | +20 +0.37% |
| 14 位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 2,446(15:30) | +82 +3.47% |
| 15 位 | 5659 - 日本精線(日精線) | 1,356(15:30) | +2 +0.15% |
| 16 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,988(15:30) | +10 +0.51% |
| 17 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,025(15:30) | -20 -0.66% |
| 18 位 | 7305 - 新家工業(新家工) | 2,756(15:30) | -6 -0.22% |
| 19 位 | 5563 - 新日本電工 | 419(15:30) | +6 +1.45% |
| 20 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 646(15:30) | +7 +1.10% |
| 21 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,551(15:30) | -59 -2.26% |
| 22 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,176(15:30) | +6 +0.28% |
| 23 位 | 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,570(15:30) | -5 -0.32% |
| 24 位 | 5464 - モリ工業 | 933(15:30) | +6 +0.65% |
| 25 位 | 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 735(15:30) | +6 +0.82% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |