今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 52,156.76 前日比: -254.58 -0.49%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3577 - 東海染工(東海染) 895(15:30) -2 -0.22%
27 位 3580 - 小松マテーレ 860(15:30) -4 -0.46%
28 位 3583 - オーベクス 1,300(10:37) +8 +0.62%
29 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 5,383(15:30) -14 -0.26%
30 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 5,350(15:30) +130 +2.49%
31 位 3597 - 自重堂 9,330(15:30) 0.00%
32 位 3598 - 山喜 168(15:30) 0.00%
33 位 3600 - フジックス -(-) -%
34 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 325(15:30) -1 -0.31%
35 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 957(15:30) 0.00%
36 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 2,257(15:30) -34 -1.48%
37 位 3612 - ワールド 2,709(15:30) +19 +0.71%
38 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 3,180(15:30) -25 -0.78%
39 位 8013 - ナイガイ 274(15:30) +5 +1.86%
40 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 647(15:30) +3 +0.47%
41 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,644(15:30) +21 +0.80%
42 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 1,058(15:30) -9 -0.84%
43 位 8107 - キムラタン 43(15:30) +1 +2.38%
44 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,550.0(15:30) +32.5 +1.29%
45 位 8118 - キング 865(15:30) +4 +0.46%
46 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 607(15:30) +5 +0.83%
47 位 8143 - ラピーヌ 258(15:19) +3 +1.18%
48 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 3,180(15:30) -25 -0.78%
49 位 8013 - ナイガイ 274(15:30) +5 +1.86%
50 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 647(15:30) +3 +0.47%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品