「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6147 - ヤマザキ | 311(15:30) | -9 -2.81% |
27 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,843(15:30) | +48 +2.67% |
28 位 | 6150 - タケダ機械 | 3,340(13:54) | 0.00% |
29 位 | 6151 - 日東工器 | 1,679(15:30) | +8 +0.48% |
30 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 446(15:30) | +1 +0.22% |
31 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,805(15:30) | +11 +0.61% |
32 位 | 6157 - 日進工具 | 706(15:30) | +6 +0.86% |
33 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 876(15:30) | -7 -0.79% |
34 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | -(-) | -% |
35 位 | 6161 - エスティック | 815(15:30) | +2 +0.25% |
36 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 374(15:30) | +1 +0.27% |
37 位 | 6166 - 中村超硬 | 304(15:30) | +4 +1.33% |
38 位 | 6167 - 冨士ダイス | 699(15:30) | +9 +1.30% |
39 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,056(15:30) | +19 +1.83% |
40 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,363(15:30) | +22 +1.64% |
41 位 | 6209 - リケンNPR | 2,296(15:30) | +24 +1.06% |
42 位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 574(15:30) | +11 +1.95% |
43 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 373(15:30) | -7 -1.84% |
44 位 | 6218 - エンシュウ | 446(15:30) | -1 -0.22% |
45 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 869(15:30) | +45 +5.46% |
46 位 | 6223 - 西部技研 | 1,489(15:30) | +19 +1.29% |
47 位 | 6224 - JRC | 969(15:30) | +29 +3.09% |
48 位 | 6225 - エコム | 1,274(12:41) | +2 +0.16% |
49 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,785(15:30) | -55 -1.94% |
50 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,211(15:30) | +12 +0.55% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |