「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,587(15:30) | +27 +1.05% | 
| 27 位 | 6150 - タケダ機械 | 2,950(10:43) | +32 +1.10% | 
| 28 位 | 6151 - 日東工器 | 1,713(15:30) | +25 +1.48% | 
| 29 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 473(15:30) | -6 -1.25% | 
| 30 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,785(15:30) | +1 +0.06% | 
| 31 位 | 6157 - 日進工具 | 766(15:30) | 0.00% | 
| 32 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 873(15:30) | -12 -1.36% | 
| 33 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,720(09:00) | 0.00% | 
| 34 位 | 6161 - エスティック | 1,009(15:30) | +4 +0.40% | 
| 35 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 406(15:30) | -4 -0.98% | 
| 36 位 | 6166 - 中村超硬 | 288(15:30) | 0.00% | 
| 37 位 | 6167 - 冨士ダイス | 884(15:30) | -8 -0.90% | 
| 38 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,429(15:30) | -37 -2.52% | 
| 39 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,724(15:30) | -13 -0.75% | 
| 40 位 | 6209 - リケンNPR | 3,130(15:30) | +10 +0.32% | 
| 41 位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 663(15:30) | -1 -0.15% | 
| 42 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 342(15:18) | +2 +0.59% | 
| 43 位 | 6218 - エンシュウ | 518(15:30) | +8 +1.57% | 
| 44 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 993(15:30) | -30 -2.93% | 
| 45 位 | 6223 - 西部技研 | 1,704(15:30) | +3 +0.18% | 
| 46 位 | 6224 - JRC | 1,341(15:30) | +8 +0.60% | 
| 47 位 | 6225 - エコム | 1,643(15:30) | +5 +0.31% | 
| 48 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 4,925(15:30) | -25 -0.51% | 
| 49 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 5,080(15:30) | +170 +3.46% | 
| 50 位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 856(15:30) | +33 +4.01% | 
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |