「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 5253 - カバー | 1,634(15:30) | -28 -1.68% |
| 27 位 | 387A - フラー | 915(15:30) | -4 -0.44% |
| 28 位 | 4478 - フリー | 3,930(15:30) | -25 -0.63% |
| 29 位 | 4175 - coly(コリー) | 2,989(15:30) | +101 +3.50% |
| 30 位 | 9435 - 光通信 | 38,040(15:30) | -390 -1.01% |
| 31 位 | 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 3,100(15:30) | -15 -0.48% |
| 32 位 | 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,697.0(15:30) | +15.0 +0.41% |
| 33 位 | 4263 - サスメド | 422(15:30) | -4 -0.94% |
| 34 位 | 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,880(15:30) | +90 +1.55% |
| 35 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 8,301(15:30) | -12 -0.14% |
| 36 位 | 5574 - ABEJA | 2,915(15:30) | +31 +1.07% |
| 37 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,606.0(15:30) | -13.0 -0.36% |
| 38 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,240(15:30) | 0.00% |
| 39 位 | 4776 - サイボウズ | 3,070(15:30) | 0.00% |
| 40 位 | 4013 - 勤次郎 | 639(15:30) | -5 -0.78% |
| 41 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,707(15:30) | +121 +1.41% |
| 42 位 | 3923 - ラクス | 1,084.0(15:30) | -13.0 -1.19% |
| 43 位 | 3626 - TISI | 3,991(15:30) | -96 -2.35% |
| 44 位 | 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 395(15:30) | -8 -1.99% |
| 45 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 4,840(15:30) | -24 -0.49% |
| 46 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,683.0(15:30) | -7.0 -0.41% |
| 47 位 | 4194 - ビジョナル | 8,600(15:30) | +211 +2.52% |
| 48 位 | 4443 - Sansan | 2,080(15:30) | -30 -1.42% |
| 49 位 | 4480 - メドレー | 2,380(15:30) | -42 -1.73% |
| 50 位 | 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,784(15:30) | -4 -0.22% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |