今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,199.14 前日比: -684.54 -1.35%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 4068 - ベイシス 1,743(15:30) -27 -1.53%
577 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,863(15:30) +38 +2.08%
578 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,369(15:30) +37 +1.59%
579 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 3,570(15:30) +60 +1.71%
580 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 632(15:30) 0.00%
581 位 4074 - ラキール 1,022(15:30) +2 +0.20%
582 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 840(15:30) -6 -0.71%
583 位 4076 - シイエヌエス 1,686(14:44) +1 +0.06%
584 位 4165 - プレイド 986(15:30) +22 +2.28%
585 位 4166 - かっこ 697(15:30) -7 -0.99%
586 位 4167 - ココペリ 322(15:30) +1 +0.31%
587 位 4168 - ヤプリ 972(15:30) +26 +2.75%
588 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 323(15:30) +10 +3.19%
589 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 177(15:30) +1 +0.57%
590 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,480(15:30) +3 +0.20%
591 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,398(12:30) +26 +1.10%
592 位 4174 - アピリッツ 676(15:30) -6 -0.88%
593 位 4175 - coly(コリー) 2,050(15:30) -16 -0.77%
594 位 4176 - ココナラ 366(15:30) +8 +2.23%
595 位 4177 - i-plug 1,173(12:39) -4 -0.34%
596 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 700(15:30) -3 -0.43%
597 位 4179 - ジーネクスト 283(15:30) +2 +0.71%
598 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,298(15:30) +25 +1.96%
599 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 414(15:30) +5 +1.22%
600 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,013(15:30) 0.00%
576 〜 600 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品