「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,545(15:30) | +10 +0.65% |
102 位 | 1899 - 福田組 | 5,290(15:30) | -50 -0.94% |
103 位 | 1904 - 大成温調 | 3,690(15:30) | +30 +0.82% |
104 位 | 1905 - テノックス | 1,069(15:13) | +13 +1.23% |
105 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 4,269(15:30) | +36 +0.85% |
106 位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 683(15:30) | +8 +1.19% |
107 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,431(15:30) | +7 +0.49% |
108 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,079(15:30) | 0.00% |
109 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 2,652(15:30) | +14 +0.53% |
110 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,240.0(15:30) | +15.0 +0.47% |
111 位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 1,044(15:30) | -1 -0.10% |
112 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,201(15:30) | +3 +0.25% |
113 位 | 1934 - ユアテック | 1,761(15:30) | +19 +1.09% |
114 位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,521(15:30) | -10 -0.65% |
115 位 | 1939 - 四電工 | 1,299(15:30) | +40 +3.18% |
116 位 | 1941 - 中電工 | 3,395(15:30) | 0.00% |
117 位 | 1942 - 関電工 | 2,748.5(15:30) | +14.5 +0.53% |
118 位 | 1944 - きんでん | 3,421.0(15:30) | -74.0 -2.12% |
119 位 | 1945 - 東京エネシス | 1,128(15:30) | +8 +0.71% |
120 位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 968(15:30) | +14 +1.47% |
121 位 | 1948 - 弘電社 | 2,036(15:30) | -19 -0.92% |
122 位 | 1949 - 住友電設 | 4,815(15:30) | +25 +0.52% |
123 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,130(15:30) | +18 +0.85% |
124 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 1,645.0(15:30) | -5.0 -0.30% |
125 位 | 1952 - 新日本空調 | 2,026(15:30) | +15 +0.75% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26501 日立製作所 | +5.26% |
36902 デンソー | +0.61% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
54568 第一三共 | +6.24% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |