「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 426 位 | 8081 - カナデン | 2,095(15:30) | -16 -0.76% |
| 427 位 | 8084 - RYODEN | 3,200(15:30) | -20 -0.62% |
| 428 位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 3,410(15:30) | -20 -0.58% |
| 429 位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,606.5(15:30) | -7.5 -0.46% |
| 430 位 | 8089 - ナイス | 1,776(15:30) | +5 +0.28% |
| 431 位 | 8091 - ニチモウ | 2,494(15:30) | +8 +0.32% |
| 432 位 | 8093 - 極東貿易 | 1,785(15:30) | -8 -0.45% |
| 433 位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 468(15:30) | +3 +0.65% |
| 434 位 | 8097 - 三愛オブリ | 2,042(15:30) | +28 +1.39% |
| 435 位 | 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,455(15:30) | -5 -0.14% |
| 436 位 | 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,312(15:30) | +11 +0.48% |
| 437 位 | 8103 - 明和産業(明和産) | 793(15:30) | -74 -8.54% |
| 438 位 | 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 591(15:30) | -2 -0.34% |
| 439 位 | 8105 - 堀田丸正 | 660(15:30) | +34 +5.43% |
| 440 位 | 8115 - ムーンバット | 1,451(15:30) | +11 +0.76% |
| 441 位 | 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 1,797(15:30) | +5 +0.28% |
| 442 位 | 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 795(15:30) | -5 -0.63% |
| 443 位 | 8123 - 川辺 | 1,350(14:42) | -% |
| 444 位 | 8125 - ワキタ | 1,775(15:30) | +10 +0.57% |
| 445 位 | 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,946(15:30) | +71 +1.46% |
| 446 位 | 8130 - サンゲツ | 3,015(15:30) | +17 +0.57% |
| 447 位 | 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,108(15:30) | +23 +1.10% |
| 448 位 | 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,180(15:30) | +160 +2.66% |
| 449 位 | 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 1,821(15:30) | -102 -5.30% |
| 450 位 | 8135 - ゼット | 465(15:30) | +1 +0.22% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |