「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 9364 - 上組 | 4,627(15:30) | +11 +0.24% | 
| 27 位 | 9365 - トレーディア | 1,458(15:11) | -1 -0.07% | 
| 28 位 | 9366 - サンリツ | 856(15:30) | -6 -0.70% | 
| 29 位 | 9367 - 大東港運 | 1,492(15:30) | +44 +3.04% | 
| 30 位 | 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 841(15:30) | -8 -0.94% | 
| 31 位 | 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,911(15:30) | +97 +3.45% | 
| 32 位 | 9380 - 東海運 | 355(15:30) | +1 +0.28% | 
| 33 位 | 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,004(15:30) | +12 +0.60% | 
| 34 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 964(15:30) | -4 -0.41% | 
| 35 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,119.0(15:30) | +8.5 +0.77% | 
| 36 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 4,046(15:30) | +106 +2.69% | 
| 37 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,250(15:30) | +15 +0.46% | 
| 38 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,107(15:30) | -3 -0.27% | 
| 39 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,956(15:30) | +48 +2.52% | 
| 40 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 988(15:30) | -5 -0.50% | 
| 41 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,149(15:30) | +12 +1.06% | 
| 42 位 | 9311 - アサガミ | 6,900(15:19) | -% | 
| 43 位 | 9312 - ケイヒン | 2,670(15:30) | +4 +0.15% | 
| 44 位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 919(15:30) | +7 +0.77% | 
| 45 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,323(15:30) | +5 +0.38% | 
| 46 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,357(15:30) | -3 -0.22% | 
| 47 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,170(15:30) | +15 +0.70% | 
| 48 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,220(15:30) | +1 +0.08% | 
| 49 位 | 9326 - 関通 | 467(15:30) | -2 -0.43% | 
| 50 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 335(15:30) | +4 +1.21% | 
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |