今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4678 - 秀英予備校(秀英) 289(15:30) +2 +0.70%
52 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 40(15:30) +1 +2.56%
53 位 2136 - ヒップ 1,429(15:30) +13 +0.92%
54 位 4679 - 田谷 232(15:30) +1 +0.43%
55 位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス) -(-) -%
56 位 4680 - ラウンドワン 1,110.0(15:30) +10.0 +0.91%
57 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,817.0(15:30) +30.0 +1.68%
58 位 2139 - 中広 421(15:30) -1 -0.24%
59 位 2146 - UTグループ(UT) 2,749(15:30) +16 +0.59%
60 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,604(15:30) 0.00%
61 位 2150 - ケアネット 1,124(15:30) 0.00%
62 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) 1,510(15:30) +84 +5.89%
63 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) 1,718(15:30) -5 -0.29%
64 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,667(15:30) +4 +0.24%
65 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,509(15:30) -10 -0.66%
66 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,721(15:30) +25 +1.47%
67 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 3,655(15:30) +100 +2.81%
68 位 2156 - セーラー広告 314(15:30) +4 +1.29%
69 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,180(15:30) +9 +0.77%
70 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) 826(15:30) 0.00%
71 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 929(15:30) +9 +0.98%
72 位 4707 - キタック 343(15:30) 0.00%
73 位 215A - タイミー 1,494(15:30) +57 +3.97%
74 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 712(15:30) 0.00%
75 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 434(15:30) -1 -0.23%
51 〜 75 / 944 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品