「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 103,200(15:30) | +300 +0.29% |
27 位 | 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 100,200(15:30) | +300 +0.30% |
28 位 | 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 66,600(15:30) | 0.00% |
29 位 | 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 42,500(15:30) | -200 -0.47% |
30 位 | 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 117,300(15:30) | +300 +0.26% |
31 位 | 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 143,500(15:30) | -200 -0.14% |
32 位 | 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 110,000(15:30) | +300 +0.27% |
33 位 | 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) | 85,500(15:30) | -100 -0.12% |
34 位 | 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 133,700(15:30) | +400 +0.30% |
35 位 | 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 113,600(15:30) | +300 +0.26% |
36 位 | 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 96,600(15:30) | -400 -0.41% |
37 位 | 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 181,200(15:30) | +200 +0.11% |
38 位 | 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 353,500(15:30) | -4,000 -1.12% |
39 位 | 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 135,000(15:30) | +700 +0.52% |
40 位 | 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 181,100(15:30) | +100 +0.06% |
41 位 | 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 120,500(15:30) | -1,000 -0.82% |
42 位 | 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 150,100(15:30) | -100 -0.07% |
43 位 | 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 63,500(15:30) | -200 -0.31% |
44 位 | 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 57,500(15:30) | +100 +0.17% |
45 位 | 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 80,700(15:30) | -400 -0.49% |
46 位 | 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 131,200(15:30) | -700 -0.53% |
47 位 | 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 93,400(15:30) | +200 +0.21% |
48 位 | 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 153,400(15:30) | -200 -0.13% |
49 位 | 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 150,700(15:30) | -100 -0.07% |
50 位 | 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 85,900(15:30) | -100 -0.12% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |