今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,039.15 前日比: +170.52 0.49%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 103,200(15:30) +300 +0.29%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 100,200(15:30) +300 +0.30%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 66,600(15:30) 0.00%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 42,500(15:30) -200 -0.47%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 117,300(15:30) +300 +0.26%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 143,500(15:30) -200 -0.14%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 110,000(15:30) +300 +0.27%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 85,500(15:30) -100 -0.12%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 133,700(15:30) +400 +0.30%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 113,600(15:30) +300 +0.26%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 96,600(15:30) -400 -0.41%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 181,200(15:30) +200 +0.11%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 353,500(15:30) -4,000 -1.12%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 135,000(15:30) +700 +0.52%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 181,100(15:30) +100 +0.06%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 120,500(15:30) -1,000 -0.82%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 150,100(15:30) -100 -0.07%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 63,500(15:30) -200 -0.31%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 57,500(15:30) +100 +0.17%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 80,700(15:30) -400 -0.49%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 131,200(15:30) -700 -0.53%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 93,400(15:30) +200 +0.21%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 153,400(15:30) -200 -0.13%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 150,700(15:30) -100 -0.07%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 85,900(15:30) -100 -0.12%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック+4.30%
27201 日産自動車+4.36%
37974 任天堂+2.36%
47751 キヤノン+2.77%
56954 ファナック+2.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー14.90%
23205 ダイドーリミテッド12.56%
38614 東洋証券11.14%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品