「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,981.5(15:30) | +25.5 +0.86% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,950.0(15:30) | +25.5 +0.87% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,914(15:30) | +24 +0.83% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 42,470(15:24) | +200 +0.47% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,467.5(15:30) | +0.5 +0.03% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 566.8(12:30) | +1.8 +0.32% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 39,970(15:30) | +530 +1.34% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 40,140(15:30) | +540 +1.36% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,210(14:48) | +20 +0.24% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 212.3(15:30) | +2.6 +1.24% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 45,400(15:30) | +60 +0.13% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,825(15:30) | +10 +0.08% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 3,990(15:30) | +53 +1.35% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 40,150(15:30) | +540 +1.36% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 973(15:16) | +3 +0.31% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,918.0(15:30) | +3.0 +0.16% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,808.5(15:30) | +3.5 +0.19% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 39,840(15:30) | +480 +1.22% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,910.0(15:30) | +20.0 +0.69% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,500(13:17) | -5 -0.03% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 274.0(15:30) | -4.3 -1.55% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 10,980(15:30) | -300 -2.66% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 47,740(15:30) | +870 +1.86% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 269.8(15:30) | -7.0 -2.53% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,595(15:11) | +18 +0.70% |
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +1.53% |
26367 ダイキン工業 | -1.87% |
39504 中国電力 | +0.73% |
48035 東京エレクトロン | +0.90% |
59501 東京電力ホールディン | +4.66% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.13% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.80% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.36% |
55161 西川ゴム工業 | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15856 | 68(15:30) +26(+61.90%) |
25255 | 195(15:30) +50(+34.48%) |
36573 | 134(15:30) +32(+31.37%) |
45721 | 342(15:30) +80(+30.53%) |
57603 | 215(15:30) +50(+30.30%) |