「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 112,800(15:30) | +800 +0.71% |
2 位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 88,600(15:30) | -900 -1.01% |
3 位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 110,300(15:30) | -300 -0.27% |
4 位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 102,600(15:30) | -100 -0.10% |
5 位 | 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 116,600(15:30) | -1,000 -0.85% |
6 位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 132,000(15:30) | -600 -0.45% |
7 位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 115,500(15:30) | -300 -0.26% |
8 位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 148,700(15:30) | -700 -0.47% |
9 位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 342,000(15:30) | -2,500 -0.73% |
10 位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 123,000(15:30) | -600 -0.49% |
11 位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 280,500(15:30) | -1,000 -0.36% |
12 位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 237,100(15:30) | -1,000 -0.42% |
13 位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 216,200(15:30) | +700 +0.32% |
14 位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 244,600(15:30) | -1,200 -0.49% |
15 位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 126,700(15:30) | -800 -0.63% |
16 位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 146,500(15:30) | -200 -0.14% |
17 位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 83,500(15:30) | -700 -0.83% |
18 位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 80,000(15:30) | -100 -0.12% |
19 位 | 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 129,900(15:30) | -700 -0.54% |
20 位 | 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 109,000(15:30) | -500 -0.46% |
21 位 | 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 93,700(15:30) | -600 -0.64% |
22 位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 143,800(15:30) | -300 -0.21% |
23 位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 117,800(15:30) | +1,200 +1.03% |
24 位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 137,900(15:30) | -800 -0.58% |
25 位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 54,000(15:30) | -300 -0.55% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |