「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1981 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 1,010(15:30) +3 | +0.30% |
1982 位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 6,650(15:30) +20 | +0.30% |
1983 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 6,369(15:30) +19 | +0.30% |
1984 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,986.0(15:30) +9.0 | +0.30% |
1985 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,314(15:06) +10 | +0.30% |
1986 位 7435 - ナ・デックス | 1,003(15:30) +3 | +0.30% |
1987 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,648(15:30) +5 | +0.30% |
1988 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 992(15:30) +3 | +0.30% |
1989 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) | 3,977(14:52) +12 | +0.30% |
1990 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 663(15:30) +2 | +0.30% |
1991 位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 686(15:30) +2 | +0.29% |
1992 位 3998 - すららネット | 347(15:30) +1 | +0.29% |
1993 位 3560 - ほぼ日 | 3,410(15:30) +10 | +0.29% |
1994 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 5,452(15:30) +16 | +0.29% |
1995 位 6384 - 昭和真空 | 1,394(15:30) +4 | +0.29% |
1996 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,836(15:30) +11 | +0.29% |
1997 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 350(15:30) +1 | +0.29% |
1998 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) | 2,417(15:02) +7 | +0.29% |
1999 位 7883 - サンメッセ | 349(15:30) +1 | +0.29% |
2000 位 5357 - ヨータイ | 1,726(15:30) +5 | +0.29% |
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |