今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 44,131.94 前日比: +294.27 0.67%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1981 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)1,010(15:30) +3+0.30%
1982 位 4635 - 東京インキ(東インキ)6,650(15:30) +20+0.30%
1983 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式)6,369(15:30) +19+0.30%
1984 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)2,986.0(15:30) +9.0+0.30%
1985 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア)3,314(15:06) +10+0.30%
1986 位 7435 - ナ・デックス1,003(15:30) +3+0.30%
1987 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,648(15:30) +5+0.30%
1988 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)992(15:30) +3+0.30%
1989 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ)3,977(14:52) +12+0.30%
1990 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ)663(15:30) +2+0.30%
1991 位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD)686(15:30) +2+0.29%
1992 位 3998 - すららネット347(15:30) +1+0.29%
1993 位 3560 - ほぼ日3,410(15:30) +10+0.29%
1994 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)5,452(15:30) +16+0.29%
1995 位 6384 - 昭和真空1,394(15:30) +4+0.29%
1996 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,836(15:30) +11+0.29%
1997 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT)350(15:30) +1+0.29%
1998 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融)2,417(15:02) +7+0.29%
1999 位 7883 - サンメッセ349(15:30) +1+0.29%
2000 位 5357 - ヨータイ1,726(15:30) +5+0.29%
1981 〜 2000 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品