「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2161 位 1795 - マサル | -(-) | -% |
| 2162 位 9366 - サンリツ | 1,034(15:30) | -% |
| 2163 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | -(-) | -% |
| 2164 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,330(15:12) | 0.00% |
| 2165 位 5987 - オーネックス | 1,650(15:30) | -% |
| 2166 位 7082 - ジモティー | 1,405(15:30) | 0.00% |
| 2167 位 9867 - ソレキア | 10,030(15:30) | 0.00% |
| 2168 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) | -(-) | -% |
| 2169 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,054(14:30) | 0.00% |
| 2170 位 3065 - ライフフーズ | 1,616(14:27) | 0.00% |
| 2171 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 24(15:30) | 0.00% |
| 2172 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 68(15:30) | 0.00% |
| 2173 位 9326 - 関通ホールディングス(関通HD) | 498(15:30) | 0.00% |
| 2174 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,665(13:50) | 0.00% |
| 2175 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 69(15:30) | 0.00% |
| 2176 位 2330 - フォーサイド | 73(15:30) | 0.00% |
| 2177 位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 536(15:30) | 0.00% |
| 2178 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,400(15:30) | 0.00% |
| 2179 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 3,195(15:30) | 0.00% |
| 2180 位 7916 - 光村印刷(光村印) | -(-) | -% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14901 富士フイルムホールデ | -16.55% |
| 25803 フジクラ | +12.82% |
| 35711 三菱マテリアル | +15.71% |
| 46522 アスタリスク | +13.38% |
| 54527 ロート製薬 | +21.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.13% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.83% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.69% |
| 43665 エニグモ | 7.46% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.42% |