「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2261 位 3372 - 関門海 | 221(15:30) | 0.00% |
| 2262 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 80(15:30) | 0.00% |
| 2263 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 474(15:30) | 0.00% |
| 2264 位 7425 - 初穂商事 | 1,175(15:30) | -% |
| 2265 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 166(15:30) | 0.00% |
| 2266 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 640(09:51) | 0.00% |
| 2267 位 9946 - ミニストップ | 1,827(15:30) | 0.00% |
| 2268 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 433(15:30) | 0.00% |
| 2269 位 6144 - 西部電機 | 3,040(15:30) | 0.00% |
| 2270 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 3,070.0(15:30) | 0.00% |
| 2271 位 7112 - キューブ | 717(15:14) | 0.00% |
| 2272 位 3276 - JPMC | 2,244(15:30) | 0.00% |
| 2273 位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,568(15:30) | 0.00% |
| 2274 位 9878 - セキド | 410(14:35) | 0.00% |
| 2275 位 3418 - バルニバービ | 1,037(15:30) | 0.00% |
| 2276 位 3375 - ZOA | 1,753(10:48) | -% |
| 2277 位 7634 - 星医療酸器(星医療) | -(-) | -% |
| 2278 位 8783 - abc | 59(15:30) | 0.00% |
| 2279 位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 102,500(15:30) | 0.00% |
| 2280 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,668(15:30) | -% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14901 富士フイルムホールデ | -16.55% |
| 25803 フジクラ | +12.82% |
| 35711 三菱マテリアル | +15.71% |
| 46522 アスタリスク | +13.38% |
| 54527 ロート製薬 | +21.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.13% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.83% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.69% |
| 43665 エニグモ | 7.46% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.42% |