今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2301 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク)2,287(15:30) +16+0.70%
2302 位 2211 - 不二家2,585(15:30) +18+0.70%
2303 位 9009 - 京成電鉄(京成)1,294.0(15:30) +9.0+0.70%
2304 位 2163 - アルトナー2,057(15:30) +14+0.69%
2305 位 9247 - TREホールディングス(TREHD)1,763(15:30) +12+0.69%
2306 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG)1,318.5(15:30) +9.0+0.69%
2307 位 9509 - 北海道電力(北海電)1,089.5(15:30) +7.5+0.69%
2308 位 4712 - KeyHolder(KeyH)730(15:30) +5+0.69%
2309 位 1724 - シンクレイヤ725(15:30) +5+0.69%
2310 位 5971 - 共和工業所(共和工業)7,260(14:53) +50+0.69%
2311 位 3423 - エスイー291(15:30) +2+0.69%
2312 位 8217 - オークワ891(15:30) +6+0.68%
2313 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)2,148.5(15:30) +14.5+0.68%
2314 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)894(15:30) +6+0.68%
2315 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)1,486(15:30) +10+0.68%
2316 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,935(15:30) +13+0.68%
2317 位 7610 - テイツー147(15:30) +1+0.68%
2318 位 7046 - TDSE1,473(15:30) +10+0.68%
2319 位 3317 - フライングガーデン(フライングG)1,626(15:30) +11+0.68%
2320 位 7185 - ヒロセ通商3,675(15:30) +25+0.68%
2301 〜 2320 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品