今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)1,895(15:30) +194+11.41%
22 位 5582 - グリッド2,850(15:30) +288+11.24%
23 位 5279 - 日本興業1,206(15:30) +121+11.15%
24 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)319(15:30) +32+11.15%
25 位 7062 - フレアス779(15:30) +76+10.81%
26 位 4978 - リプロセル186(15:30) +17+10.06%
27 位 4416 - True Data(トゥルーD)968(15:30) +88+10.00%
28 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,340(15:30) +120+9.84%
29 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)493(15:30) +42+9.31%
30 位 7709 - クボテック235(15:30) +20+9.30%
31 位 3913 - GreenBee(GreenB)1,119(15:30) +95+9.28%
32 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)24(15:30) +2+9.09%
33 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,412(15:30) +117+9.03%
34 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)2,818(15:30) +227+8.76%
35 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)126(15:30) +10+8.62%
36 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)574(15:30) +45+8.51%
37 位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)282(15:30) +22+8.46%
38 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)77(15:30) +6+8.45%
39 位 3936 - グローバルウェイ(GW)206(15:30) +16+8.42%
40 位 1401 - エムビーエス900(15:30) +68+8.17%
21 〜 40 / 2612 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
57203 トヨタ自動車-0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品