今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1901 位 6546 - フルテック1,175(15:30) +4+0.34%
1902 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM)118,400(15:30) +400+0.34%
1903 位 2668 - タビオ1,213(14:54) +4+0.33%
1904 位 3569 - セーレン3,060(15:30) +10+0.33%
1905 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ)308(15:30) +1+0.33%
1906 位 2749 - JPホールディングス(JPHD)604(15:30) +2+0.33%
1907 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)901(15:30) +3+0.33%
1908 位 2004 - 昭和産業(昭和産)3,030(15:30) +10+0.33%
1909 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード)2,129(15:30) +7+0.33%
1910 位 4664 - アール・エス・シー(RSC)614(15:30) +2+0.33%
1911 位 9173 - 東海汽船(東海汽)3,020(14:34) +10+0.33%
1912 位 6506 - 安川電機(安川電)3,002.0(15:30) +10.0+0.33%
1913 位 8511 - 日本証券金融(日証金)1,830(15:30) +6+0.33%
1914 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,515(15:30) +5+0.33%
1915 位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,726(15:30) +9+0.33%
1916 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)60,500(15:30) +200+0.33%
1917 位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,508(15:30) +5+0.33%
1918 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル)2,105(15:30) +7+0.33%
1919 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS)4,448(15:30) +14+0.32%
1920 位 9960 - 東テク3,175(15:30) +10+0.32%
1901 〜 1920 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品