「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 957(15:30) -28 | -2.84% |
2位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 1,694.0(15:30) -49.5 | -2.84% |
3位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 2,732(15:30) -80 | -2.84% |
4位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,336(15:30) -68 | -2.83% |
5位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) | 5,799(15:30) -169 | -2.83% |
6位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 69(15:30) -2 | -2.82% |
7位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) | 6,376(15:30) -185 | -2.82% |
8位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,107(15:30) -32 | -2.81% |
9位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,179.5(15:30) -34.0 | -2.80% |
10位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 3,315(15:30) -95 | -2.79% |
11位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,504(15:30) -43 | -2.78% |
12位 6368 - オルガノ | 9,100(15:30) -260 | -2.78% |
13位 4416 - True Data(トゥルーD) | 873(15:30) -25 | -2.78% |
14位 9600 - アイネット | 1,927(15:30) -55 | -2.77% |
15位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 427.9(15:30) -12.1 | -2.75% |
16位 5031 - モイ | 249(15:30) -7 | -2.73% |
17位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 676(15:30) -19 | -2.73% |
18位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 26,590(15:30) -745 | -2.73% |
19位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 6,430(15:30) -180 | -2.72% |
20位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 5,579(15:30) -156 | -2.72% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル | -3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.10% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.53% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.47% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.15% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.81% |