「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6535 - アイモバイル | 529(15:30) -16 | -2.94% |
| 2位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 5,940(15:30) -180 | -2.94% |
| 3位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,851(15:30) -86 | -2.93% |
| 4位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 4,970(15:30) -150 | -2.93% |
| 5位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,890(15:30) -57 | -2.93% |
| 6位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 2,086(15:30) -63 | -2.93% |
| 7位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 865(15:30) -26 | -2.92% |
| 8位 7552 - ハピネット | 5,990(15:30) -180 | -2.92% |
| 9位 6047 - Gunosy | 533(15:30) -16 | -2.91% |
| 10位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 540(15:30) -16 | -2.88% |
| 11位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,123(15:30) -63 | -2.88% |
| 12位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 238(15:30) -7 | -2.86% |
| 13位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 11,220(15:30) -330 | -2.86% |
| 14位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 2,084(15:30) -61 | -2.84% |
| 15位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 275(15:30) -8 | -2.83% |
| 16位 9338 - INFORICH(インフォR) | 2,204(15:30) -64 | -2.82% |
| 17位 4777 - ガーラ | 207(15:30) -6 | -2.82% |
| 18位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 69(15:30) -2 | -2.82% |
| 19位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 173(15:30) -5 | -2.81% |
| 20位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 834(15:30) -24 | -2.80% |
Published on: 2025/12/06 18:30
Published on: 2025/11/29 16:30
Published on: 2025/11/20 16:30
Published on: 2025/11/17 16:30
Published on: 2025/11/13 14:00
2025/02/10 18:48
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/03/28 15:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |