「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,526(15:30) -69 | -2.66% |
2位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,928(15:30) -52 | -2.63% |
3位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) | 998(15:23) -27 | -2.63% |
4位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,113(15:30) -30 | -2.62% |
5位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 1,744(15:30) -47 | -2.62% |
6位 2130 - メンバーズ | 1,190(15:30) -32 | -2.62% |
7位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 4,867(15:30) -131 | -2.62% |
8位 7175 - 今村証券 | 1,084(15:30) -29 | -2.61% |
9位 8136 - サンリオ | 5,757(15:30) -154 | -2.61% |
10位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,119(15:30) -30 | -2.61% |
11位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,724.0(15:30) -46.0 | -2.60% |
12位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,360(15:30) -36 | -2.58% |
13位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,418(15:30) -117 | -2.58% |
14位 4013 - 勤次郎 | 948(15:30) -25 | -2.57% |
15位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 416.8(15:30) -11.0 | -2.57% |
16位 3674 - オークファン | 381(15:08) -10 | -2.56% |
17位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 547.5(15:30) -14.4 | -2.56% |
18位 3915 - テラスカイ | 2,325(15:30) -61 | -2.56% |
19位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,069(15:30) -28 | -2.55% |
20位 176A - レジル | 1,896(15:30) -49 | -2.52% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |