「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3092 - ZOZO | 1,138.0(15:30) -20.5 | -1.77% |
| 2位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 222(15:30) -4 | -1.77% |
| 3位 7806 - MTG | 4,205(15:30) -75 | -1.75% |
| 4位 6630 - ヤーマン | 685(15:30) -12 | -1.72% |
| 5位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,750(15:30) -65 | -1.70% |
| 6位 4776 - サイボウズ | 2,313(15:30) -40 | -1.70% |
| 7位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,840(15:30) -49 | -1.70% |
| 8位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,858(15:30) -49 | -1.69% |
| 9位 4563 - アンジェス | 58(15:30) -1 | -1.69% |
| 10位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,508(15:30) -26 | -1.69% |
| 11位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 409(15:30) -7 | -1.68% |
| 12位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 585(15:30) -10 | -1.68% |
| 13位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,411(15:30) -24 | -1.67% |
| 14位 6173 - アクアライン | 177(15:30) -3 | -1.67% |
| 15位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,186(15:30) -20 | -1.66% |
| 16位 6037 - 楽待 | 1,073(15:30) -18 | -1.65% |
| 17位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,253(15:30) -21 | -1.65% |
| 18位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 477(15:30) -8 | -1.65% |
| 19位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,308(14:31) -22 | -1.65% |
| 20位 4883 - モダリス | 60(15:30) -1 | -1.64% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |