「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3640 - 電算 | 2,489(15:30) -51 | -2.01% |
2位 5031 - モイ | 244(15:30) -5 | -2.01% |
3位 6867 - リーダー電子 | 438(15:30) -9 | -2.01% |
4位 7035 - and factory(アンファク) | 244(15:30) -5 | -2.01% |
5位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 49(15:30) -1 | -2.00% |
6位 2150 - ケアネット | 685(15:30) -14 | -2.00% |
7位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,378(15:30) -28 | -1.99% |
8位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,653.5(15:30) -33.5 | -1.99% |
9位 7752 - リコー | 1,306.0(15:30) -26.5 | -1.99% |
10位 6941 - 山一電機 | 2,513(15:30) -51 | -1.99% |
11位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,785(15:30) -36 | -1.98% |
12位 3840 - パス | 99(15:30) -2 | -1.98% |
13位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 50(15:30) -1 | -1.96% |
14位 6101 - ツガミ | 1,853(15:30) -37 | -1.96% |
15位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 152(15:30) -3 | -1.94% |
16位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 3,232.0(15:30) -64.0 | -1.94% |
17位 9632 - スバル興業(スバル) | 2,918(15:30) -57 | -1.92% |
18位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,991(15:30) -39 | -1.92% |
19位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,139.0(15:30) -61.0 | -1.91% |
20位 4448 - kubell | 465(15:30) -9 | -1.90% |
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |