「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7060 - ギークス | 515(15:30) -8 | -1.53% |
| 2位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 903(15:30) -14 | -1.53% |
| 3位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 325(15:30) -5 | -1.52% |
| 4位 1866 - 北野建設(北野建) | 1,492(15:30) -23 | -1.52% |
| 5位 8138 - 三京化成(三京化) | 4,580(13:33) -70 | -1.51% |
| 6位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,368(15:30) -21 | -1.51% |
| 7位 2229 - カルビー | 3,001.0(15:30) -46.0 | -1.51% |
| 8位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,507(15:22) -23 | -1.50% |
| 9位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,505.0(15:30) -53.0 | -1.49% |
| 10位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,789(14:44) -27 | -1.49% |
| 11位 7131 - のむら産業 | 3,330(15:30) -50 | -1.48% |
| 12位 7351 - グッドパッチ | 531(15:30) -8 | -1.48% |
| 13位 7062 - フレアス | 807(14:51) -12 | -1.47% |
| 14位 7090 - リグア | 946(15:30) -14 | -1.46% |
| 15位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 3,681(15:30) -54 | -1.45% |
| 16位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 206(15:30) -3 | -1.44% |
| 17位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 136.6(15:30) -2.0 | -1.44% |
| 18位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 137(15:30) -2 | -1.44% |
| 19位 4076 - シイエヌエス | 1,726(14:46) -25 | -1.43% |
| 20位 7442 - 中山福 | 482(15:30) -7 | -1.43% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |