「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6287 - サトー | 2,624(15:30) -83 | -3.07% |
| 2位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 632(15:30) -20 | -3.07% |
| 3位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,179(15:30) -69 | -3.07% |
| 4位 5989 - エイチワン | 1,389(15:30) -44 | -3.07% |
| 5位 2345 - HODL1(ホドルワン) | 95(15:30) -3 | -3.06% |
| 6位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,391(15:30) -107 | -3.06% |
| 7位 7731 - ニコン | 1,900.0(15:30) -60.0 | -3.06% |
| 8位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 95(15:30) -3 | -3.06% |
| 9位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 8,270(15:30) -260 | -3.05% |
| 10位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,629(15:30) -51 | -3.04% |
| 11位 2730 - エディオン | 2,359(15:30) -74 | -3.04% |
| 12位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 96(15:30) -3 | -3.03% |
| 13位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 6,110(15:30) -190 | -3.02% |
| 14位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 611(15:30) -19 | -3.02% |
| 15位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,699.5(15:30) -53.0 | -3.02% |
| 16位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 418(15:30) -13 | -3.02% |
| 17位 3660 - アイスタイル | 481(15:30) -15 | -3.02% |
| 18位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 161(15:30) -5 | -3.01% |
| 19位 4060 - rakumo | 1,193(15:30) -37 | -3.01% |
| 20位 7859 - アルメディオ | 258(15:30) -8 | -3.01% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |