「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6651 - 日東工業(日東工) | 3,340(15:30) -50 | -1.47% |
2位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 6,220(15:30) -93 | -1.47% |
3位 6403 - 水道機工(水道機) | 2,487(15:30) -37 | -1.47% |
4位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,808(15:30) -27 | -1.47% |
5位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 745(15:30) -11 | -1.46% |
6位 9612 - ラックランド | 1,081(15:30) -16 | -1.46% |
7位 4058 - トヨクモ | 3,390(15:30) -50 | -1.45% |
8位 8237 - 松屋 | 1,153(15:30) -17 | -1.45% |
9位 3416 - ピクスタ | 1,016(15:30) -15 | -1.45% |
10位 4068 - ベイシス | 2,049(15:10) -30 | -1.44% |
11位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,778(15:30) -26 | -1.44% |
12位 9709 - NCS&A | 1,167(15:30) -17 | -1.44% |
13位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,029(15:30) -15 | -1.44% |
14位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 391.4(15:30) -5.7 | -1.44% |
15位 2193 - クックパッド | 207(15:30) -3 | -1.43% |
16位 3181 - 買取王国 | 897(15:30) -13 | -1.43% |
17位 7898 - ウッドワン | 897(15:30) -13 | -1.43% |
18位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,550.0(15:30) -22.5 | -1.43% |
19位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 486(15:30) -7 | -1.42% |
20位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 630(15:30) -9 | -1.41% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |