「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,528(15:30) -44 | -2.80% |
| 2位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,528(15:30) -44 | -2.80% |
| 3位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,113(15:30) -32 | -2.79% |
| 4位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 244(15:30) -7 | -2.79% |
| 5位 4475 - HENNGE | 1,289(15:30) -37 | -2.79% |
| 6位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,512(15:30) -43 | -2.77% |
| 7位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,092(15:30) -31 | -2.76% |
| 8位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 176(15:30) -5 | -2.76% |
| 9位 5987 - オーネックス | 1,653(12:49) -47 | -2.76% |
| 10位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 4,405(15:30) -125 | -2.76% |
| 11位 7500 - 西川計測 | 13,420(14:27) -380 | -2.75% |
| 12位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 283(15:30) -8 | -2.75% |
| 13位 3854 - アイル | 2,438(15:30) -69 | -2.75% |
| 14位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 2,703(15:30) -76 | -2.73% |
| 15位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 9,874(15:30) -276 | -2.72% |
| 16位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 609(15:30) -17 | -2.72% |
| 17位 6547 - グリーンズ | 2,179(15:30) -61 | -2.72% |
| 18位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 1,071(15:30) -30 | -2.72% |
| 19位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,219(15:30) -34 | -2.71% |
| 20位 9250 - GRCS | 971(14:16) -27 | -2.71% |
Published on: 2025/12/14 18:30
Published on: 2025/12/06 18:30
Published on: 2025/11/29 16:30
Published on: 2025/11/20 16:30
Published on: 2025/11/17 16:30
2025/02/10 18:48
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/03/28 15:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |