「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) | 158.7(15:30) -2.3 | -1.43% |
| 2位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 207(15:30) -3 | -1.43% |
| 3位 9020 - JR東日本 | 3,742(15:30) -54 | -1.42% |
| 4位 2136 - ヒップ | 1,597(15:30) -23 | -1.42% |
| 5位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 837(15:30) -12 | -1.41% |
| 6位 5842 - インテグラル | 3,500(15:30) -50 | -1.41% |
| 7位 7554 - 幸楽苑 | 1,120(15:30) -16 | -1.41% |
| 8位 4839 - WOWOW | 1,405(15:30) -20 | -1.40% |
| 9位 3793 - ドリコム | 422(15:30) -6 | -1.40% |
| 10位 3915 - テラスカイ | 1,979(15:30) -28 | -1.40% |
| 11位 245A - INGS | 3,200(15:30) -45 | -1.39% |
| 12位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,204(15:30) -17 | -1.39% |
| 13位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 142(15:30) -2 | -1.39% |
| 14位 5253 - カバー | 1,562(15:30) -22 | -1.39% |
| 15位 5247 - BTM | 716(15:30) -10 | -1.38% |
| 16位 4644 - イマジニア | 1,077(15:30) -15 | -1.37% |
| 17位 4058 - トヨクモ | 2,320(15:30) -32 | -1.36% |
| 18位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,382(15:30) -19 | -1.36% |
| 19位 7522 - ワタミ | 943(15:30) -13 | -1.36% |
| 20位 9219 - ギックス | 943(15:30) -13 | -1.36% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |