「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 534.8(14:48) -14.9 | -2.71% |
| 2位 3179 - シュッピン | 1,111(15:30) -31 | -2.71% |
| 3位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,371(15:30) -38 | -2.70% |
| 4位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 796(15:30) -22 | -2.69% |
| 5位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 434(15:30) -12 | -2.69% |
| 6位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 109(15:30) -3 | -2.68% |
| 7位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) -3 | -2.68% |
| 8位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,285(15:30) -63 | -2.68% |
| 9位 215A - タイミー | 1,424(15:30) -39 | -2.67% |
| 10位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 805(15:30) -22 | -2.66% |
| 11位 7730 - マニー | 1,388(15:30) -38 | -2.66% |
| 12位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,645(15:30) -45 | -2.66% |
| 13位 4337 - ぴあ | 2,611(15:30) -71 | -2.65% |
| 14位 3660 - アイスタイル | 440(15:30) -12 | -2.65% |
| 15位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,174(15:30) -32 | -2.65% |
| 16位 9687 - KSK | 5,180(15:30) -140 | -2.63% |
| 17位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 4,625(15:30) -125 | -2.63% |
| 18位 9997 - ベルーナ | 968(15:30) -26 | -2.62% |
| 19位 6762 - TDK | 2,382.0(15:30) -64.0 | -2.62% |
| 20位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 336(15:30) -9 | -2.61% |
Published on: 2025/12/14 18:30
Published on: 2025/12/06 18:30
Published on: 2025/11/29 16:30
Published on: 2025/11/20 16:30
Published on: 2025/11/17 16:30
2025/02/10 18:48
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/03/28 15:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |