「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) | 6,311(15:30) -90 | -1.41% |
2位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 3,845(15:30) -55 | -1.41% |
3位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,510(15:30) -50 | -1.40% |
4位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 637(15:30) -9 | -1.39% |
5位 2325 - NJS | 5,730(15:30) -80 | -1.38% |
6位 6532 - ベイカレント | 8,604(15:30) -120 | -1.38% |
7位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,674(15:30) -51 | -1.37% |
8位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 3,383.0(15:30) -47.0 | -1.37% |
9位 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,050(15:30) -70 | -1.37% |
10位 6166 - 中村超硬 | 360(15:30) -5 | -1.37% |
11位 6315 - TOWA | 1,810(15:30) -25 | -1.36% |
12位 2962 - テクニスコ | 291(15:30) -4 | -1.36% |
13位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 363(15:30) -5 | -1.36% |
14位 9028 - ゼロ | 3,300(15:30) -45 | -1.35% |
15位 7501 - ティムコ | 951(15:30) -13 | -1.35% |
16位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 810(15:30) -11 | -1.34% |
17位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 739(15:30) -10 | -1.34% |
18位 6146 - ディスコ | 41,830(15:30) -570 | -1.34% |
19位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,439.0(15:30) -19.5 | -1.34% |
20位 7356 - Retty(レッティ) | 222(15:30) -3 | -1.33% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |