「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 1,664(15:30) -53 | -3.09% |
| 2位 6218 - エンシュウ | 564(15:30) -18 | -3.09% |
| 3位 4025 - 多木化学(多木化) | 5,020(15:30) -160 | -3.09% |
| 4位 8070 - 東京産業(東京産) | 850(15:30) -27 | -3.08% |
| 5位 6775 - TBグループ | 126(15:30) -4 | -3.08% |
| 6位 3804 - システム ディ(システムディ) | 504(15:30) -16 | -3.08% |
| 7位 4833 - Def consulting(Defコン) | 63(15:30) -2 | -3.08% |
| 8位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 158(15:30) -5 | -3.07% |
| 9位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,590(15:30) -177 | -3.07% |
| 10位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 602(15:30) -19 | -3.06% |
| 11位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 894(15:30) -28 | -3.04% |
| 12位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 862(15:30) -27 | -3.04% |
| 13位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,662(15:30) -52 | -3.03% |
| 14位 7841 - 遠藤製作所 | 1,060(15:30) -33 | -3.02% |
| 15位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 259(15:30) -8 | -3.00% |
| 16位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 5,820(15:30) -180 | -3.00% |
| 17位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 6,490(15:30) -200 | -2.99% |
| 18位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 3,600(15:30) -110 | -2.96% |
| 19位 7012 - 川崎重工業(川重) | 3,170.0(15:30) -96.0 | -2.94% |
| 20位 9941 - 太洋物産 | 991(15:30) -30 | -2.94% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |