「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 496(15:30) -15 | -2.94% |
| 2位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 891(15:00) -27 | -2.94% |
| 3位 4439 - 東名 | 697(15:30) -21 | -2.92% |
| 4位 7504 - 高速 | 2,918(15:30) -87 | -2.90% |
| 5位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 2,428(15:30) -72 | -2.88% |
| 6位 7138 - TORICO | 202(15:30) -6 | -2.88% |
| 7位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 101(15:30) -3 | -2.88% |
| 8位 3261 - グランディーズ(グラン) | 440(15:30) -13 | -2.87% |
| 9位 4923 - コタ(COTA) | 1,121(15:30) -33 | -2.86% |
| 10位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,228(15:30) -36 | -2.85% |
| 11位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 2,351(15:30) -69 | -2.85% |
| 12位 3668 - コロプラ | 376(15:30) -11 | -2.84% |
| 13位 3133 - 海帆 | 242(15:30) -7 | -2.81% |
| 14位 4301 - アミューズ | 1,865(15:30) -54 | -2.81% |
| 15位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 4,384(15:30) -126 | -2.79% |
| 16位 3437 - 特殊電極 | 3,135(11:05) -90 | -2.79% |
| 17位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 733(15:30) -21 | -2.79% |
| 18位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 70(15:30) -2 | -2.78% |
| 19位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 455(15:30) -13 | -2.78% |
| 20位 5532 - リアルゲイト | 3,685(15:30) -105 | -2.77% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |