「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 2,036(15:30) -46 | -2.21% |
2位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | -10 | -2.21% |
3位 5071 - ヴィス | -29 | -2.20% |
4位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | -64 | -2.20% |
5位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | -63 | -2.19% |
6位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | -48 | -2.19% |
7位 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,499(15:30) -56 | -2.19% |
8位 3913 - GreenBee(GreenB) | -27 | -2.18% |
9位 6562 - ジーニー | 1,524(15:30) -34 | -2.18% |
10位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | -40 | -2.17% |
11位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,783.5(15:30) -39.5 | -2.17% |
12位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | -29.5 | -2.16% |
13位 219A - Heartseed(ハートシード) | -75 | -2.15% |
14位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | -130 | -2.15% |
15位 6199 - セラク | -35 | -2.15% |
16位 4974 - タカラバイオ | -19 | -2.14% |
17位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | -29 | -2.14% |
18位 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 737(15:30) -16 | -2.12% |
19位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | -50 | -2.12% |
20位 1861 - 熊谷組 | -100 | -2.11% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |