「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 260(15:30) -6 | -2.26% |
| 2位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 475(15:30) -11 | -2.26% |
| 3位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 130(15:30) -3 | -2.26% |
| 4位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 188,000(15:30) -4,300 | -2.24% |
| 5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,267(15:30) -29 | -2.24% |
| 6位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 392(15:30) -9 | -2.24% |
| 7位 3656 - KLab | 219(15:30) -5 | -2.23% |
| 8位 6444 - サンデン | 175(15:30) -4 | -2.23% |
| 9位 6147 - ヤマザキ | 263(15:30) -6 | -2.23% |
| 10位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) | 506.5(15:21) -11.5 | -2.22% |
| 11位 6861 - キーエンス | 82,300(15:30) -1,870 | -2.22% |
| 12位 6566 - 要興業 | 1,324(15:30) -30 | -2.22% |
| 13位 6822 - 大井電気 | 5,320(15:30) -120 | -2.21% |
| 14位 2331 - ALSOK | 1,150.0(15:30) -26.0 | -2.21% |
| 15位 6208 - 石川製作所(石川製) | 2,091(15:30) -47 | -2.20% |
| 16位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 801(15:30) -18 | -2.20% |
| 17位 4074 - ラキール | 713(15:30) -16 | -2.19% |
| 18位 5842 - インテグラル | 3,570(15:30) -80 | -2.19% |
| 19位 9044 - NANKAI | 2,986.5(15:30) -66.5 | -2.18% |
| 20位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,300(15:30) -29 | -2.18% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |