「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,271(15:30) -81 | -1.51% |
| 2位 4478 - フリー | 1,888(15:30) -29 | -1.51% |
| 3位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,886(15:30) -44 | -1.50% |
| 4位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 243.3(15:30) -3.7 | -1.50% |
| 5位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,237(15:30) -34 | -1.50% |
| 6位 4430 - 東海ソフト | 1,576(15:30) -24 | -1.50% |
| 7位 299A - クラシル | 926(15:30) -14 | -1.49% |
| 8位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,655(15:30) -25 | -1.49% |
| 9位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 132(15:30) -2 | -1.49% |
| 10位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,533(15:30) -53 | -1.48% |
| 11位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 867(15:30) -13 | -1.48% |
| 12位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,655(15:30) -40 | -1.48% |
| 13位 7442 - 中山福 | 466(15:30) -7 | -1.48% |
| 14位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,667(15:30) -25 | -1.48% |
| 15位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,355(15:30) -50 | -1.47% |
| 16位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 134(15:30) -2 | -1.47% |
| 17位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,227.0(15:30) -48.0 | -1.47% |
| 18位 5033 - ヌーラボ | 876(15:30) -13 | -1.46% |
| 19位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,489(15:30) -37 | -1.46% |
| 20位 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) | 950(15:30) -14 | -1.45% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |