「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3663 - セルシス | 1,433(15:30) -12 | -0.83% |
| 2位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 483(15:30) -4 | -0.82% |
| 3位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,211(15:30) -10 | -0.82% |
| 4位 3807 - フィスコ | 121(15:30) -1 | -0.82% |
| 5位 2907 - あじかん | 1,352(15:30) -11 | -0.81% |
| 6位 2923 - サトウ食品 | 7,340(15:24) -60 | -0.81% |
| 7位 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD) | 245(15:30) -2 | -0.81% |
| 8位 2678 - アスクル | 1,342(15:30) -11 | -0.81% |
| 9位 4625 - アトミクス | 737(15:22) -6 | -0.81% |
| 10位 4414 - フレクト | 1,587(15:30) -13 | -0.81% |
| 11位 7273 - イクヨ | 734(15:30) -6 | -0.81% |
| 12位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 366(15:18) -3 | -0.81% |
| 13位 6586 - マキタ | 5,570(15:30) -45 | -0.80% |
| 14位 3111 - オーミケンシ | 248(15:30) -2 | -0.80% |
| 15位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 863(15:30) -7 | -0.80% |
| 16位 9517 - イーレックス | 620(15:30) -5 | -0.80% |
| 17位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,962(15:24) -24 | -0.80% |
| 18位 9850 - グルメ杵屋 | 987(15:30) -8 | -0.80% |
| 19位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 8,790(15:02) -70 | -0.79% |
| 20位 137A - Cocolive(ココリブ) | 758(15:30) -6 | -0.79% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |