「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 325A - TENTIAL(テンシャル) | 4,105(15:30) -60 | -1.44% |
| 2位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,941(15:30) -43 | -1.44% |
| 3位 7131 - のむら産業 | 3,450(15:30) -50 | -1.43% |
| 4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 69(15:30) -1 | -1.43% |
| 5位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,320(15:30) -19 | -1.42% |
| 6位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 2,781(15:30) -40 | -1.42% |
| 7位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,612.5(15:30) -37.5 | -1.42% |
| 8位 1867 - 植木組 | 2,379(15:30) -34 | -1.41% |
| 9位 3323 - レカム | 70(15:30) -1 | -1.41% |
| 10位 2330 - フォーサイド | 70(15:30) -1 | -1.41% |
| 11位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 488(15:30) -7 | -1.41% |
| 12位 6391 - 加地テック | 4,190(15:30) -60 | -1.41% |
| 13位 8267 - イオン | 1,300.0(15:30) -18.5 | -1.40% |
| 14位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 212(15:30) -3 | -1.40% |
| 15位 2489 - アドウェイズ | 281(15:30) -4 | -1.40% |
| 16位 5967 - TONE | 425(15:30) -6 | -1.39% |
| 17位 6702 - 富士通 | 3,187.0(15:30) -45.0 | -1.39% |
| 18位 4684 - オービック | 3,687(15:30) -52 | -1.39% |
| 19位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,485(15:30) -21 | -1.39% |
| 20位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,647.5(15:30) -23.0 | -1.38% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |