「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3696 - セレス | 1,944(15:30) -41 | -2.07% |
| 2位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,229(15:30) -47 | -2.07% |
| 3位 4249 - 森六 | 2,421(15:30) -51 | -2.06% |
| 4位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 95(15:30) -2 | -2.06% |
| 5位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 814(15:30) -17 | -2.05% |
| 6位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,531(15:30) -32 | -2.05% |
| 7位 9253 - スローガン | 764(15:03) -16 | -2.05% |
| 8位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,630(15:30) -34 | -2.04% |
| 9位 2489 - アドウェイズ | 288(15:30) -6 | -2.04% |
| 10位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 786(13:47) -16 | -2.00% |
| 11位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 784(15:30) -16 | -2.00% |
| 12位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 4,420(15:30) -90 | -2.00% |
| 13位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 295(15:30) -6 | -1.99% |
| 14位 4891 - ティムス | 148(15:30) -3 | -1.99% |
| 15位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 790(15:30) -16 | -1.99% |
| 16位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 148(15:30) -3 | -1.99% |
| 17位 6484 - KVK | 2,430(14:53) -49 | -1.98% |
| 18位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 396(15:30) -8 | -1.98% |
| 19位 2378 - ルネサンス | 991(15:30) -20 | -1.98% |
| 20位 7461 - キムラ | 448(15:30) -9 | -1.97% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |