「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 398(15:30) -3 | -0.75% |
| 2位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 133(15:30) -1 | -0.75% |
| 3位 248A - キッズスター | 1,857(15:30) -14 | -0.75% |
| 4位 9759 - NSD | 3,320.0(15:30) -25.0 | -0.75% |
| 5位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 135(15:30) -1 | -0.74% |
| 6位 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,074(15:30) -8 | -0.74% |
| 7位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 810(15:30) -6 | -0.74% |
| 8位 184A - 学びエイド | 405(15:30) -3 | -0.74% |
| 9位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 404(15:30) -3 | -0.74% |
| 10位 2931 - ユーグレナ | 406(15:30) -3 | -0.73% |
| 11位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 813(15:30) -6 | -0.73% |
| 12位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 811(15:30) -6 | -0.73% |
| 13位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 816(15:30) -6 | -0.73% |
| 14位 3639 - ボルテージ | 273(15:30) -2 | -0.73% |
| 15位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,382(15:30) -10 | -0.72% |
| 16位 2484 - 出前館 | 137(15:30) -1 | -0.72% |
| 17位 6444 - サンデン | 137(15:30) -1 | -0.72% |
| 18位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 138(15:30) -1 | -0.72% |
| 19位 3979 - うるる | 422(15:30) -3 | -0.71% |
| 20位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 836(15:30) -6 | -0.71% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |