「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7962 - キングジム | 762(15:30) -10 | -1.30% |
| 2位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ) | 1,705.5(15:30) -22.5 | -1.30% |
| 3位 2331 - ALSOK | 1,062.5(15:30) -14.0 | -1.30% |
| 4位 9211 - エフ・コード | 1,376(15:30) -18 | -1.29% |
| 5位 3123 - サイボー | 613(15:24) -8 | -1.29% |
| 6位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,540.5(15:30) -33.0 | -1.28% |
| 7位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,463(15:30) -19 | -1.28% |
| 8位 330A - TalentX(タレントX) | 386(15:30) -5 | -1.28% |
| 9位 1773 - YTL | 77(14:36) -1 | -1.28% |
| 10位 7859 - アルメディオ | 232(15:30) -3 | -1.28% |
| 11位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 2,270.5(10:12) -29.5 | -1.28% |
| 12位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 932(15:30) -12 | -1.27% |
| 13位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,708(15:30) -22 | -1.27% |
| 14位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 233(15:30) -3 | -1.27% |
| 15位 6874 - 協立電機 | 2,641(15:30) -34 | -1.27% |
| 16位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 233(15:30) -3 | -1.27% |
| 17位 8166 - タカキュー | 78(15:30) -1 | -1.27% |
| 18位 7810 - クロスフォー | 155(15:30) -2 | -1.27% |
| 19位 303A - visumo | 550(15:30) -7 | -1.26% |
| 20位 5038 - eWeLL | 1,725(15:30) -22 | -1.26% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |