「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7138 - TORICO | 1,023(15:30) -19 | -1.82% |
2位 9643 - 中日本興業(中日興) | 10,810(11:11) -200 | -1.82% |
3位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | -80 | -1.82% |
4位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,904(15:30) -35 | -1.81% |
5位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 820(15:30) -15 | -1.80% |
6位 4377 - ワンキャリア | -45 | -1.80% |
7位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 55(15:30) -1 | -1.79% |
8位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 4,105(15:30) -75 | -1.79% |
9位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | -49 | -1.79% |
10位 9165 - クオルテック | 1,537(15:30) -28 | -1.79% |
11位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | -12 | -1.78% |
12位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,599(15:30) -29 | -1.78% |
13位 8135 - ゼット | 444(15:30) -8 | -1.77% |
14位 4540 - ツムラ | -65.0 | -1.77% |
15位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | -37 | -1.77% |
16位 6814 - 古野電気(古野電) | 4,745(15:30) -85 | -1.76% |
17位 1807 - 佐藤渡辺 | -31 | -1.75% |
18位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,930(15:30) -70 | -1.75% |
19位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 453(15:30) -8 | -1.74% |
20位 9519 - レノバ | 792(15:30) -14 | -1.74% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |