「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 945(15:30) -19 | -1.97% |
| 2位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 350(15:30) -7 | -1.96% |
| 3位 7607 - 進和 | 3,000(15:30) -60 | -1.96% |
| 4位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,099(15:30) -22 | -1.96% |
| 5位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,101(15:30) -22 | -1.96% |
| 6位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,377(15:30) -47 | -1.94% |
| 7位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 915(15:30) -18 | -1.93% |
| 8位 6535 - アイモバイル | 512(15:30) -10 | -1.92% |
| 9位 9565 - GLOE | 714(14:01) -14 | -1.92% |
| 10位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 510(15:23) -10 | -1.92% |
| 11位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,275(15:17) -25 | -1.92% |
| 12位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,945(15:30) -77 | -1.91% |
| 13位 6199 - セラク | 1,286(15:30) -25 | -1.91% |
| 14位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 25,225(15:30) -490 | -1.91% |
| 15位 3648 - AGS | 1,137(15:30) -22 | -1.90% |
| 16位 7897 - ホクシン | 103(15:30) -2 | -1.90% |
| 17位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 103(15:30) -2 | -1.90% |
| 18位 4563 - アンジェス | 52(15:30) -1 | -1.89% |
| 19位 2323 - fonfun | 363(15:30) -7 | -1.89% |
| 20位 7477 - ムラキ | 1,872(14:48) -36 | -1.89% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |