「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 226(15:30) -4 | -1.74% |
2位 9827 - リリカラ | 626(15:30) -11 | -1.73% |
3位 7214 - GMB | 857(15:30) -15 | -1.72% |
4位 3665 - エニグモ | -5 | -1.72% |
5位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | -46 | -1.72% |
6位 3930 - はてな | -24 | -1.72% |
7位 6964 - サンコー | 577(15:30) -10 | -1.70% |
8位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,790(15:30) -100 | -1.70% |
9位 7082 - ジモティー | 1,043(15:30) -18 | -1.70% |
10位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 116(15:30) -2 | -1.69% |
11位 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | -8 | -1.69% |
12位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,432.0(15:30) -59.0 | -1.69% |
13位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | -106 | -1.68% |
14位 5909 - コロナ | -16 | -1.68% |
15位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 4,965(15:30) -85 | -1.68% |
16位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 117(15:30) -2 | -1.68% |
17位 192A - インテグループ(インテG) | -38 | -1.67% |
18位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 826(15:30) -14 | -1.67% |
19位 1724 - シンクレイヤ | -11 | -1.67% |
20位 3092 - ZOZO | -25.5 | -1.66% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |