「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,300(14:11) -25 | -1.89% |
| 2位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 990(14:47) -19 | -1.88% |
| 3位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,200(15:30) -42 | -1.87% |
| 4位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 684(15:30) -13 | -1.87% |
| 5位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 734(15:23) -14 | -1.87% |
| 6位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 419(15:30) -8 | -1.87% |
| 7位 6869 - シスメックス | 1,325.0(15:30) -25.0 | -1.85% |
| 8位 5938 - LIXIL | 1,670.0(15:30) -31.5 | -1.85% |
| 9位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,588(15:30) -30 | -1.85% |
| 10位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,384(11:12) -26 | -1.84% |
| 11位 9767 - 日建工学 | 1,600(15:30) -30 | -1.84% |
| 12位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 643(15:30) -12 | -1.83% |
| 13位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 3,426.0(15:30) -64.0 | -1.83% |
| 14位 8152 - ソマール | 5,360(15:30) -100 | -1.83% |
| 15位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,355(15:30) -44 | -1.83% |
| 16位 4666 - パーク24 | 1,780.5(15:30) -33.0 | -1.82% |
| 17位 7003 - 三井E&S | 5,454(15:30) -101 | -1.82% |
| 18位 3670 - 協立情報通信 | 1,615(12:30) -30 | -1.82% |
| 19位 4324 - 電通グループ | 2,989.5(15:30) -55.5 | -1.82% |
| 20位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,471(15:30) -100 | -1.80% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |