「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1472 - 日経400ダブルインバース・インデックス連動(野村4百Dイ) | 82(15:30) -1 | -1.20% |
| 2位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,152(15:30) -14 | -1.20% |
| 3位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 5,723(15:30) -69 | -1.19% |
| 4位 8135 - ゼット | 416(15:30) -5 | -1.19% |
| 5位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 917(15:30) -11 | -1.19% |
| 6位 4911 - 資生堂 | 2,500.0(15:30) -30.0 | -1.19% |
| 7位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 667(15:30) -8 | -1.19% |
| 8位 9746 - TKC | 3,310(15:30) -40 | -1.19% |
| 9位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 749(15:30) -9 | -1.19% |
| 10位 4922 - コーセーホールディングス(コーセーHD) | 5,000(15:30) -60 | -1.19% |
| 11位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 584(15:30) -7 | -1.18% |
| 12位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 756.0(15:30) -9.0 | -1.18% |
| 13位 3981 - ビーグリー | 1,172(15:30) -14 | -1.18% |
| 14位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 836(15:30) -10 | -1.18% |
| 15位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,347(15:30) -28 | -1.18% |
| 16位 3807 - フィスコ | 84(15:30) -1 | -1.18% |
| 17位 9679 - ホウライ | 2,263(15:05) -27 | -1.18% |
| 18位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 509(15:30) -6 | -1.17% |
| 19位 9612 - ラックランド | 1,185(15:30) -14 | -1.17% |
| 20位 4023 - クレハ | 3,800(15:30) -45 | -1.17% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |