「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 2,127(15:30) -39 | -1.80% |
| 2位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 381(15:30) -7 | -1.80% |
| 3位 6988 - 日東電工(日東電) | 3,101.0(15:30) -57.0 | -1.80% |
| 4位 2673 - 夢みつけ隊 | 109(15:30) -2 | -1.80% |
| 5位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,422(15:30) -26 | -1.80% |
| 6位 6875 - メガチップス | 11,490(15:30) -210 | -1.79% |
| 7位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 2,065.5(15:30) -37.5 | -1.78% |
| 8位 6777 - santec Holdings(santec) | 27,230(15:30) -490 | -1.77% |
| 9位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 500(15:30) -9 | -1.77% |
| 10位 369A - エータイ | 2,452(15:30) -44 | -1.76% |
| 11位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 891(15:30) -16 | -1.76% |
| 12位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,935.0(15:30) -52.5 | -1.76% |
| 13位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) | 12,335(15:30) -220 | -1.75% |
| 14位 6336 - 石井表記 | 1,236(15:30) -22 | -1.75% |
| 15位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 1,018(15:30) -18 | -1.74% |
| 16位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,202.5(15:30) -39.0 | -1.74% |
| 17位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 169(15:30) -3 | -1.74% |
| 18位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 566(15:30) -10 | -1.74% |
| 19位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 21,235(15:30) -375 | -1.74% |
| 20位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 1,469(15:30) -26 | -1.74% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |