「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,781.5(15:30) -49.0 | -1.73% |
| 2位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 739(15:30) -13 | -1.73% |
| 3位 9759 - NSD | 2,639.0(15:30) -46.5 | -1.73% |
| 4位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,433.0(15:30) -60.0 | -1.72% |
| 5位 5401 - 日本製鉄 | 561.1(15:30) -9.8 | -1.72% |
| 6位 4978 - リプロセル | 171(15:30) -3 | -1.72% |
| 7位 3840 - パス | 57(15:30) -1 | -1.72% |
| 8位 9906 - 藤井産業 | 4,320(15:30) -75 | -1.71% |
| 9位 4241 - アテクト | 804(15:30) -14 | -1.71% |
| 10位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 309.6(15:30) -5.4 | -1.71% |
| 11位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 2,912(15:08) -50 | -1.69% |
| 12位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,575(15:30) -27 | -1.69% |
| 13位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ) | 1,046(15:30) -18 | -1.69% |
| 14位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 233(15:24) -4 | -1.69% |
| 15位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,608.0(15:30) -62.0 | -1.69% |
| 16位 9955 - ヨンキュウ | 2,680(15:30) -46 | -1.69% |
| 17位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 468(15:30) -8 | -1.68% |
| 18位 4375 - セーフィー | 760(15:30) -13 | -1.68% |
| 19位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,231(15:30) -21 | -1.68% |
| 20位 150A - JSH | 354(15:13) -6 | -1.67% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |