「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,114(15:30) -7 | -0.62% |
| 2位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 12,790(15:30) -80 | -0.62% |
| 3位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,303(15:30) -8 | -0.61% |
| 4位 3953 - 大村紙業 | 813(15:30) -5 | -0.61% |
| 5位 1435 - robot home(ロボホーム) | 163(15:30) -1 | -0.61% |
| 6位 5071 - ヴィス | 1,467(15:30) -9 | -0.61% |
| 7位 2440 - ぐるなび | 163(15:30) -1 | -0.61% |
| 8位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) | 12,315(15:30) -75 | -0.61% |
| 9位 2359 - コア | 2,283(15:30) -14 | -0.61% |
| 10位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 166(15:30) -1 | -0.60% |
| 11位 6031 - ZETA | 332(15:30) -2 | -0.60% |
| 12位 5575 - Globee(グロービー) | 661(15:30) -4 | -0.60% |
| 13位 4216 - 旭有機材 | 4,965(15:30) -30 | -0.60% |
| 14位 6147 - ヤマザキ | 332(13:59) -2 | -0.60% |
| 15位 7464 - セフテック | 1,650(15:30) -10 | -0.60% |
| 16位 3600 - フジックス | 1,655(12:30) -10 | -0.60% |
| 17位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,179(15:30) -7 | -0.59% |
| 18位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,205(15:30) -13 | -0.59% |
| 19位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 3,360(14:39) -20 | -0.59% |
| 20位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 168(15:30) -1 | -0.59% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |