「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3750 - ADR120S(ADR120) | 788(15:04) -9 | -1.13% |
| 2位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,149(15:30) -13 | -1.12% |
| 3位 6440 - JUKI | 529(15:30) -6 | -1.12% |
| 4位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,289(15:30) -26 | -1.12% |
| 5位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,234(15:30) -14 | -1.12% |
| 6位 1904 - 大成温調 | 4,870(15:30) -55 | -1.12% |
| 7位 7259 - アイシン | 2,162.0(15:30) -24.5 | -1.12% |
| 8位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,294(15:30) -26 | -1.12% |
| 9位 6630 - ヤーマン | 721(15:30) -8 | -1.10% |
| 10位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,160(15:30) -35 | -1.10% |
| 11位 7877 - 永大化工 | 1,984(15:18) -22 | -1.10% |
| 12位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 4,945(15:30) -55 | -1.10% |
| 13位 9979 - 大庄 | 1,077(15:30) -12 | -1.10% |
| 14位 9888 - UEX | 988(15:30) -11 | -1.10% |
| 15位 9308 - 乾汽船 | 1,436(15:30) -16 | -1.10% |
| 16位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 182(15:30) -2 | -1.09% |
| 17位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 640(15:30) -7 | -1.08% |
| 18位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,197(15:30) -13 | -1.07% |
| 19位 4849 - エン | 1,106(15:30) -12 | -1.07% |
| 20位 7434 - オータケ | 1,775(14:50) -19 | -1.06% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |