「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6572 - オープングループ(オープンG) | 381(15:30) -6 | -1.55% |
2位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,286(15:30) -36 | -1.55% |
3位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | -41 | -1.55% |
4位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | -52.0 | -1.54% |
5位 7709 - クボテック | 192(15:30) -3 | -1.54% |
6位 9253 - スローガン | 765(15:30) -12 | -1.54% |
7位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 13,130(15:30) -205 | -1.54% |
8位 7217 - テイン | 772(15:30) -12 | -1.53% |
9位 5704 - JMC | -7 | -1.52% |
10位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | -1 | -1.52% |
11位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 776(15:30) -12 | -1.52% |
12位 2763 - エフティグループ(エフティ) | -18 | -1.52% |
13位 7371 - Zenken | 653(15:30) -10 | -1.51% |
14位 7643 - ダイイチ | 1,836(15:30) -28 | -1.50% |
15位 2695 - くら寿司 | -60 | -1.50% |
16位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | -27 | -1.50% |
17位 4617 - 中国塗料(中国塗) | -50 | -1.50% |
18位 9976 - セキチュー | 994(15:30) -15 | -1.49% |
19位 3134 - Hamee | -20 | -1.49% |
20位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 858(15:30) -13 | -1.49% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |