「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,087(09:30) -6 | -0.55% |
| 2位 5599 - S&J | 2,210(15:30) -12 | -0.54% |
| 3位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,670(15:30) -9 | -0.54% |
| 4位 2294 - 柿安本店 | 2,763(15:30) -15 | -0.54% |
| 5位 4673 - 川崎地質 | 4,645(15:30) -25 | -0.54% |
| 6位 2211 - 不二家 | 2,560(15:30) -14 | -0.54% |
| 7位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,300(13:21) -7 | -0.54% |
| 8位 3236 - プロパスト | 373(15:30) -2 | -0.53% |
| 9位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 749(15:30) -4 | -0.53% |
| 10位 3974 - SCAT | 567(15:16) -3 | -0.53% |
| 11位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,228(15:30) -28 | -0.53% |
| 12位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,132(15:30) -6 | -0.53% |
| 13位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 385(15:30) -2 | -0.52% |
| 14位 2173 - 博展 | 955(15:30) -5 | -0.52% |
| 15位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 385(15:30) -2 | -0.52% |
| 16位 9553 - マイクロアド | 761(15:30) -4 | -0.52% |
| 17位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 1,174(15:30) -6 | -0.51% |
| 18位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 196(15:30) -1 | -0.51% |
| 19位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,870(11:30) -20 | -0.51% |
| 20位 2220 - 亀田製菓 | 3,935(15:30) -20 | -0.51% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |