「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,500(13:40) -16 | -1.06% |
| 2位 1965 - テクノ菱和 | 5,620(15:30) -60 | -1.06% |
| 3位 9337 - トリドリ | 1,490(15:30) -16 | -1.06% |
| 4位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 7,945(15:30) -84 | -1.05% |
| 5位 4687 - TDCソフト | 847(15:30) -9 | -1.05% |
| 6位 323A - フライヤー | 378(15:30) -4 | -1.05% |
| 7位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 4,715(15:30) -50 | -1.05% |
| 8位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 658(15:30) -7 | -1.05% |
| 9位 6803 - ティアック | 95(15:30) -1 | -1.04% |
| 10位 4569 - 杏林製薬 | 1,143(15:30) -12 | -1.04% |
| 11位 5138 - Rebase(リベース) | 386(14:17) -4 | -1.03% |
| 12位 9768 - いであ | 3,350(15:30) -35 | -1.03% |
| 13位 9535 - 広島ガス(広ガス) | 384(15:30) -4 | -1.03% |
| 14位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,380(15:30) -45 | -1.02% |
| 15位 4381 - ビープラッツ | 194(15:30) -2 | -1.02% |
| 16位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 787(15:30) -8 | -1.01% |
| 17位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 492(15:30) -5 | -1.01% |
| 18位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,940(15:30) -40 | -1.01% |
| 19位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,970(15:30) -20 | -1.01% |
| 20位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 294(15:30) -3 | -1.01% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |