「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 265A - Hmcomm | 588(15:30) -6 | -1.01% |
| 2位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 883(15:30) -9 | -1.01% |
| 3位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,463(15:30) -25 | -1.00% |
| 4位 3071 - ストリーム | 99(15:30) -1 | -1.00% |
| 5位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,450(15:30) -35 | -1.00% |
| 6位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,371(15:30) -24 | -1.00% |
| 7位 7003 - 三井E&S | 4,109(15:30) -41 | -0.99% |
| 8位 6395 - タダノ | 1,301(15:30) -13 | -0.99% |
| 9位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 100(15:30) -1 | -0.99% |
| 10位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 100(15:30) -1 | -0.99% |
| 11位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 3,010(15:18) -30 | -0.99% |
| 12位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 101(15:30) -1 | -0.98% |
| 13位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 604(14:50) -6 | -0.98% |
| 14位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,054(15:30) -50 | -0.98% |
| 15位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,110(15:30) -11 | -0.98% |
| 16位 2183 - リニカル | 202(15:30) -2 | -0.98% |
| 17位 3917 - アイリッジ | 405(15:30) -4 | -0.98% |
| 18位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 1,919(14:16) -19 | -0.98% |
| 19位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,359(15:30) -53 | -0.98% |
| 20位 8230 - はせがわ | 307(15:30) -3 | -0.97% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |